2013年8月19日紐約貴金屬價格
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
黃金Au | 1367.4 | 1368.7 | 1.8 | 0.0013 | 1383 | 1361.8 |
白銀Ag | 23.14 | 23.24 | -0.05 | -0.0022 | 23.7 | 22.91 |
鉑Pt | 1508 | 1516 | 5 | 0.0033 | 1530 | 1501 |
鈀Pd | 752 | 757 | 1 | 0.0013 | 766 | 747 |
銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1150 | 975 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年8月19日紐約貴金屬價格
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
黃金Au | 1367.4 | 1368.7 | 1.8 | 0.0013 | 1383 | 1361.8 |
白銀Ag | 23.14 | 23.24 | -0.05 | -0.0022 | 23.7 | 22.91 |
鉑Pt | 1508 | 1516 | 5 | 0.0033 | 1530 | 1501 |
鈀Pd | 752 | 757 | 1 | 0.0013 | 766 | 747 |
銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1150 | 975 |
延伸閱讀
|