2013年8月15日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢
品種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
金 | 1339.40 | 1340.40 | 漲2.9 | 1343.40 | 1336.10 |
銀 | 22.06 | 22.16 | 漲0.18 | 22.28 | 21.87 |
鉑 | 1515.00 | 1522.00 | 漲14 | 1526.00 | 1505.00 |
鈀 | 748.00 | 753.00 | 漲9 | 756.00 | 742.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2013年8月15日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢
品種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
金 | 1339.40 | 1340.40 | 漲2.9 | 1343.40 | 1336.10 |
銀 | 22.06 | 22.16 | 漲0.18 | 22.28 | 21.87 |
鉑 | 1515.00 | 1522.00 | 漲14 | 1526.00 | 1505.00 |
鈀 | 748.00 | 753.00 | 漲9 | 756.00 | 742.00 |
延伸閱讀
|