2013年8月15日紐約貴金屬價格
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
黃金Au | 1363.8 | 1365.5 | -2.3 | -0.0017 | 1371.4 | 1318 |
白銀Ag | 22.87 | 22.97 | -0.14 | -0.0061 | 23.32 | 21.66 |
鉑Pt | 1525 | 1533 | 0 | 0 | 1539 | 1497 |
鈀Pd | 761 | 767 | -2 | -0.0026 | 772 | 741 |
銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1150 | 975 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年8月15日紐約貴金屬價格
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
黃金Au | 1363.8 | 1365.5 | -2.3 | -0.0017 | 1371.4 | 1318 |
白銀Ag | 22.87 | 22.97 | -0.14 | -0.0061 | 23.32 | 21.66 |
鉑Pt | 1525 | 1533 | 0 | 0 | 1539 | 1497 |
鈀Pd | 761 | 767 | -2 | -0.0026 | 772 | 741 |
銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1150 | 975 |
延伸閱讀
|