2013年8月13日10點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1335.80 | 1336.80 | 跌1.5 | 1345.60 | 1322.40 |
銀 | 21.34 | 21.44 | 跌0.09 | 21.59 | 20.76 |
鉑 | 1498.00 | 1506.00 | 漲5 | 1516.00 | 1489.00 |
鈀 | 737.00 | 743.00 | 漲1 | 752.00 | 735.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年8月13日10點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1335.80 | 1336.80 | 跌1.5 | 1345.60 | 1322.40 |
銀 | 21.34 | 21.44 | 跌0.09 | 21.59 | 20.76 |
鉑 | 1498.00 | 1506.00 | 漲5 | 1516.00 | 1489.00 |
鈀 | 737.00 | 743.00 | 漲1 | 752.00 | 735.00 |
延伸閱讀
|