2013年8月13日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1335.80 | 1336.80 | 跌1.5 | 1337.60 | 1335.20 |
銀 | 21.27 | 21.37 | 跌0.16 | 21.43 | 21.23 |
鉑 | 1497.00 | 1505.00 | 漲4 | 1505.00 | 1497.00 |
鈀 | 736.00 | 742.00 | 平 | 742.00 | 736.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年8月13日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1335.80 | 1336.80 | 跌1.5 | 1337.60 | 1335.20 |
銀 | 21.27 | 21.37 | 跌0.16 | 21.43 | 21.23 |
鉑 | 1497.00 | 1505.00 | 漲4 | 1505.00 | 1497.00 |
鈀 | 736.00 | 742.00 | 平 | 742.00 | 736.00 |
延伸閱讀
|