2014年6月5日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 250.35 | 250.68 | 250.3 | 250.48 | -0.38 | -0.15% | 250.5 | 4346 | 1088707520 | 0 | 0 |
Au9999 | 251.75 | 251.8 | 250.31 | 250.4 | -0.6 | -0.24% | 250.62 | 13463.62 | 3431152264 | 0 | 0 |
Au100g | 251.5 | 252 | 250.8 | 251.57 | 0.17 | 0.07% | 251.29 | 38.8 | 9750182 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 251.01 | 251.3 | 250.24 | 250.45 | -0.01 | 0.00% | 250.61 | 18170 | 4553733900 | 143440 | 9278 |
Pt9995 | 299.75 | 301 | 299.75 | 300.52 | 0.02 | 0.01% | 300.46 | 192 | 57689500 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4135 | 4135 | 4070 | 4109 | 13 | 0.32% | 4109 | 2100 | 8629500 | 140 | 0 |
Ag(T+D) | 4038 | 4050 | 4034 | 4040 | 8 | 0.20% | 4042 | 567606 | 2294394862 | 4944952 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
(南方財(cái)富網(wǎng)理財(cái)頻道)
相關(guān)閱讀:
- ·2014年5月8日香港周大福今日金價(jià),周大福今日金價(jià)查詢
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月09日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月08日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月27日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·老廟黃金今日金價(jià)多少一克(2013年06月08日)
- ·金至尊最新黃金價(jià)格(2013年06月08日)參考價(jià)格
- ·2013年6月24日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·2013年6月18日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格