2014年5月26日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 259.6 | 259.79 | 259.42 | 259.49 | -0.51 | -0.20% | 259.6 | 2690 | 698335580 | 0 | 0 |
Au9999 | 260.1 | 260.1 | 259 | 259.56 | -0.45 | -0.17% | 259.69 | 13248.88 | 3441014507 | 0 | 0 |
Au100g | 259.8 | 260.4 | 259 | 259.41 | -0.69 | -0.27% | 259.85 | 12.4 | 3222250 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 259.71 | 259.96 | 259.4 | 259.55 | -0.51 | -0.20% | 259.63 | 21122 | 5484038800 | 143780 | 8946 |
Pt9995 | 312 | 312 | 310 | 310.6 | -1.93 | -0.62% | 310.48 | 340 | 105565000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 17 | 0.41% | 4180 | 270 | 1128600 | 18 | 0 |
Ag(T+D) | 4111 | 4116 | 4107 | 4110 | -4 | -0.10% | 4110 | 356106 | 1463925384 | 4806168 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月09日)
- ·2014年5月8日香港周大福今日金價(jià),周大福今日金價(jià)查詢
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月08日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月27日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·金至尊最新黃金價(jià)格(2013年06月08日)參考價(jià)格
- ·2013年6月24日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·老廟黃金今日金價(jià)多少一克(2013年06月08日)
- ·2013年6月18日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格