2014年4月2日國內(nèi)各機構(gòu)今日金條價格匯總
中國黃金投資金條今日金價(2014年4月2日) | |||
黃金AU9999 | 255.85 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
上海黃金交易所金條價格 | 256.05 | 元/克 | |
中國黃金投資金條價格 | 270.30 | 元/克 | |
建設(shè)銀行龍鼎金價格 | 259.30 | 元/克 | |
中國銀行金條價格 | 241.50 | 元/克 | |
工商銀行如意金條價格 | 258.63 | 元/克 | |
中鈔國鼎金條價格 | 255.80 | 元/克 | |
高賽爾金條價格 | 268.00 | 元/克 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)