中國黃金投資金條今日金價(2014年02月25日) | |||
黃金AU9999 | 262.20 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
上海黃金交易所金條價格 | 262.30 | 元/克 | |
中國黃金投資金條價格 | 276.80 | 元/克 | |
建設銀行龍鼎金價格 | 262.80 | 元/克 | |
中國銀行金條價格 | 248.00 | 元/克 | |
工商銀行如意金條價格 | 265.33 | 元/克 | |
中鈔國鼎金條價格 | 261.97 | 元/克 | |
高賽爾金條價格 | 274.40 | 元/克 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
中國黃金投資金條今日金價(2014年02月25日) | |||
黃金AU9999 | 262.20 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
上海黃金交易所金條價格 | 262.30 | 元/克 | |
中國黃金投資金條價格 | 276.80 | 元/克 | |
建設銀行龍鼎金價格 | 262.80 | 元/克 | |
中國銀行金條價格 | 248.00 | 元/克 | |
工商銀行如意金條價格 | 265.33 | 元/克 | |
中鈔國鼎金條價格 | 261.97 | 元/克 | |
高賽爾金條價格 | 274.40 | 元/克 |
延伸閱讀
|
要聞導讀
|
||||||||||
|