中信銀行5年期定期存款利率表查詢2014
2014-11-20 11:12 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com
項(xiàng)目 | 城鄉(xiāng)居民存款 | 單位存款 | |
定期 | |||
整存整取 | |||
三個(gè)月 | 2.86 | 2.86 | |
半年 | 3.08 | 3.08 | |
一年 | 3.30 | 3.30 | |
二年 | 4.125 | 3.75 | |
三年 | 4.675 | 4.25 | |
五年 | 4.75 | 4.75 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 2.86 | 2.86 | |
三年 | 2.90 | 2.90 | |
五年 | 3.00 | 3.00 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行