新民生銀行5年期定期存款利率通知
2014-11-20 11:03 南方財富網(wǎng) 2dayisday1.com
項目 | 個人存款(年利率%) | 單位存款(年利率%) | |
定期 | |||
整存整取 | |||
三個月 | 2.86 | 2.86 | |
半年 | 3.08 | 3.08 | |
一年 | 3.3 | 3.3 | |
二年 | 4.125 | 3.75 | |
三年 | 4.675 | 4.25 | |
五年 | 5.225 | 4.75 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 2.86 | 2.86 | |
三年 | 3.08 | 3.08 | |
五年 | 3.3 | 3.3 |
相關(guān)閱讀