今日易方達指數(shù)型基金凈值排行 易方達指數(shù)型基金凈值查詢
2019-08-16 15:49 互聯(lián)網(wǎng)
今日易方達指數(shù)型基金凈值查詢 2019年8月15日 易方達指數(shù)型基金凈值增長率排行榜 易方達指數(shù)型基金查詢包括單位凈值、累計凈值、日增長值、日增長率、申購贖回狀態(tài)、手續(xù)費等
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長值 | 日增長率 | 基金狀態(tài) | 費率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 |
1 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.4986 | 1.7168 | 1.4802 | 1.6957 | 0.0184 | 1.24% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
2 | 110026 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 1.6184 | 1.6184 | 1.5995 | 1.5995 | 0.0189 | 1.18% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
3 | 004744 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 1.6111 | 1.6111 | 1.5925 | 1.5925 | 0.0186 | 1.17% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
4 | 161118 | 易方達中小板指數(shù)分級 | 0.8181 | -- | 0.8105 | -- | 0.0076 | 0.94% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
5 | 512070 | 易方達滬深300非銀ETF | 2.1647 | 2.1647 | 2.1500 | 2.1500 | 0.0147 | 0.68% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
6 | 000950 | 易方達滬深300非銀行金融交 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9673 | 0.9673 | 0.0062 | 0.64% | 開放 | 開放 | 0.10% | 購買 | ||
7 | 161122 | 易方達生物分級 | 1.0798 | -- | 1.0732 | -- | 0.0066 | 0.61% | 開放 | 開放 | 0.10% | 購買 | ||
8 | 159901 | 易方達深證100ETF | 4.4707 | 4.3588 | 4.4477 | 4.3370 | 0.0230 | 0.52% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
9 | 510580 | 易方達中證500ETF | 4.7645 | 0.7342 | 4.7405 | 0.7305 | 0.0240 | 0.51% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
10 | 110033 | 易方達恒生國企聯(lián)接(QDII | 0.1612 | 0.1612 | 0.1604 | 0.1604 | 0.0008 | 0.50% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
11 | 110032 | 易方達恒生國企聯(lián)接(QDII | 0.1612 | 0.1612 | 0.1604 | 0.1604 | 0.0008 | 0.50% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
12 | 110019 | 易方達深證100ETF聯(lián)接A | 1.1086 | 1.1086 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0054 | 0.49% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
13 | 004742 | 易方達深證100ETF聯(lián)接C | 1.1124 | 1.1124 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0054 | 0.49% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
14 | 007028 | 易方達中證500ETF聯(lián)接A | 0.9250 | 0.9250 | 0.9206 | 0.9206 | 0.0044 | 0.48% | 開放 | 開放 | 0.05% | 購買 | ||
15 | 007029 | 易方達中證500ETF聯(lián)接C | 0.9243 | 0.9243 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0043 | 0.47% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
16 | 510900 | 易方達恒生國企(QDII-E | 1.1300 | 1.1800 | 1.1253 | 1.1753 | 0.0047 | 0.42% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
17 | 110031 | 易方達恒生國企聯(lián)接(QDII | 1.1324 | 1.1324 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0045 | 0.40% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
18 | 005675 | 易方達恒生國企聯(lián)接(QDII | 1.1199 | 1.1199 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0043 | 0.39% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
19 | 512090 | MSCI中國A股國際通交易E | 1.0338 | 1.0338 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0038 | 0.37% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
20 | 510310 | 易方達滬深300ETF發(fā)起式 | 1.6345 | 1.6345 | 1.6285 | 1.6285 | 0.0060 | 0.37% | 開放 | 開放 | -- | 購買 |
相關閱讀
官方微信
易方達基金專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌