今日易方達開放式基金凈值排行 易方達開放式基金凈值查詢
2019-08-16 15:43 互聯(lián)網(wǎng)
今日易方達開放式基金凈值查詢 2019年8月15日 易方達開放式基金凈值增長率排行榜 易方達開放式基金查詢包括單位凈值、累計凈值、日增長值、日增長率、申購贖回狀態(tài)、手續(xù)費等
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長值 | 日增長率 | 基金狀態(tài) | 費率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 |
1 | 001513 | 易方達信息產(chǎn)業(yè)混合 | 1.3430 | 1.3430 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0260 | 1.97% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
2 | 003961 | 易方達瑞程靈活配置混合A | 1.3340 | 1.3340 | 1.3102 | 1.3102 | 0.0238 | 1.82% | 暫停 | 開放 | -- | 購買 | ||
3 | 003962 | 易方達瑞程靈活配置混合C | 1.3470 | 1.3470 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0240 | 1.81% | 暫停 | 開放 | -- | 購買 | ||
4 | 000404 | 易方達新興成長 | 2.2140 | 2.2140 | 2.1770 | 2.1770 | 0.0370 | 1.70% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
5 | 110010 | 易方達價值成長混合 | 1.7280 | 2.0420 | 1.7043 | 2.0183 | 0.0237 | 1.39% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
6 | 001438 | 易方達瑞享靈活配置混合E | 1.0540 | 1.0540 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0140 | 1.35% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
7 | 001437 | 易方達瑞享靈活配置混合I | 1.2860 | 1.2860 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0160 | 1.26% | 開放 | 開放 | 0.06% | 購買 | ||
8 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.4986 | 1.7168 | 1.4802 | 1.6957 | 0.0184 | 1.24% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
9 | 110013 | 易方達科翔混合 | 2.6880 | 7.7550 | 2.6550 | 7.7110 | 0.0330 | 1.24% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
10 | 110029 | 易方達科訊混合 | 1.0299 | 5.5004 | 1.0176 | 5.4656 | 0.0123 | 1.21% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
11 | 110026 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 1.6184 | 1.6184 | 1.5995 | 1.5995 | 0.0189 | 1.18% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
12 | 004744 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 1.6111 | 1.6111 | 1.5925 | 1.5925 | 0.0186 | 1.17% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
13 | 001018 | 易方達新經(jīng)濟靈活配置混合 | 1.6570 | 1.6570 | 1.6380 | 1.6380 | 0.0190 | 1.16% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
14 | 110001 | 易方達平穩(wěn)增長混合 | 2.8320 | 4.1470 | 2.8050 | 4.1200 | 0.0270 | 0.96% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
15 | 112002 | 易方達策略成長二號混合 | 0.9500 | 3.1600 | 0.9410 | 3.1510 | 0.0090 | 0.96% | 開放 | 開放 | 0.20% | 購買 | ||
16 | 161118 | 易方達中小板指數(shù)分級 | 0.8181 | -- | 0.8105 | -- | 0.0076 | 0.94% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
17 | 110002 | 易方達策略成長混合 | 3.1210 | 4.9040 | 3.0930 | 4.8760 | 0.0280 | 0.91% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
18 | 007346 | 易方達科技創(chuàng)新混合 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0091 | 0.90% | 暫停 | 開放 | -- | 購買 | ||
19 | 159934 | 易方達黃金ETF | 3.3832 | 1.3783 | 3.3542 | 1.3665 | 0.0290 | 0.86% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
20 | 001182 | 易方達安心回饋混合 | 1.5520 | 1.5520 | 1.5390 | 1.5390 | 0.0130 | 0.84% | 開放 | 開放 | -- | 購買 |
相關(guān)閱讀
官方微信
易方達基金專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌