2017貨幣型基金收益排行 12月4日貨幣型基金收益排名(前50)
2017-12-05 10:15 好買基金網
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-03 2017-12-04 |
操作 |
---|
1 | 001895 | 泰達宏利活期友貨幣B | 12-04 | 5.76% | 0.11% | 0.39% | 0.95% | 2.00% | 3.79% | 3.55% | 0.39% | 購買自選 | |
2 | 004073 | 金元順安金通寶貨幣B | 12-04 | 5.70% | 0.12% | 0.39% | 0.99% | 2.08% | -- | -- | 0.39% | 購買自選 | |
3 | 511680 | 安信保證金貨幣ETF | 12-04 | 5.55% | 0.10% | 0.33% | 0.74% | 1.49% | 2.86% | 2.69% | 0.33% | 購買自選 | |
4 | 001894 | 泰達宏利活期友貨幣A | 12-04 | 5.52% | 0.10% | 0.37% | 0.89% | 1.88% | 3.54% | 3.32% | 0.37% | 購買自選 | |
5 | 004072 | 金元順安金通寶貨幣A | 12-04 | 5.47% | 0.11% | 0.37% | 0.94% | 1.97% | -- | -- | 0.37% | 購買自選 | |
6 | 392002 | 中海貨幣B | 12-04 | 5.20% | 0.10% | 0.37% | 1.07% | 2.01% | 3.50% | 3.32% | 0.37% | 購買自選 | |
7 | 000917 | 嘉實快線貨幣A | 12-04 | 5.14% | 0.11% | 0.36% | 1.07% | 2.13% | 4.02% | 3.78% | 0.36% | 購買自選 | |
8 | 004770 | 海富通添益貨幣A | 12-04 | 5.06% | 0.09% | 0.31% | 0.68% | -- | -- | -- | 0.31% | 購買自選 | |
9 | 070088 | 嘉實貨幣B | 12-04 | 5.02% | 0.09% | 0.33% | 1.01% | 2.01% | 3.78% | 3.56% | 0.33% | 購買自選 | |
10 | 392001 | 中海貨幣A | 12-04 | 4.95% | 0.09% | 0.35% | 1.01% | 1.88% | 3.25% | 3.09% | 0.35% | 購買自選 | |
11 | 002183 | 廣發(fā)天天紅貨幣B | 12-04 | 4.91% | 0.09% | 0.35% | 1.03% | 2.12% | 3.59% | 3.38% | 0.35% | 購買自選 | |
12 | 003480 | 財通資管鑫管家貨幣B | 12-04 | 4.87% | 0.10% | 0.35% | 1.04% | 2.15% | 4.17% | 3.90% | 0.35% | 購買自選 | |
13 | 002958 | 財通財通寶貨幣B | 12-04 | 4.85% | 0.09% | 0.34% | 1.01% | 2.05% | 3.61% | 3.44% | 0.34% | 購買自選 | |
14 | 004152 | 先鋒日添利貨幣B | 12-04 | 4.82% | 0.09% | 0.38% | 1.16% | 2.23% | -- | -- | 0.38% | 購買自選 | |
15 | 511960 | 嘉實快線貨幣H | 12-04 | 4.81% | 0.10% | 0.33% | 0.99% | 2.00% | 3.87% | 3.64% | 0.33% | 購買自選 | |
16 | 000883 | 中金現(xiàn)金管家貨幣B | 12-04 | 4.79% | 0.09% | 0.35% | 1.08% | 2.16% | 4.01% | 3.80% | 0.35% | 購買自選 | |
17 | 004262 | 招商招禧寶貨幣B | 12-04 | 4.78% | 0.09% | 0.37% | 1.07% | 2.08% | -- | -- | 0.37% | 購買自選 | |
18 | 070008 | 嘉實貨幣A | 12-04 | 4.77% | 0.09% | 0.31% | 0.95% | 1.88% | 3.53% | 3.33% | 0.31% | 購買自選 | |
19 | 001812 | 嘉實貨幣E | 12-04 | 4.77% | 0.10% | 0.32% | 0.95% | 1.89% | 3.53% | 3.33% | 0.32% | 購買自選 | |
20 | 675072 | 西部利得天添金貨幣B | 12-04 | 4.76% | 0.10% | 0.29% | 0.93% | 1.87% | -- | 3.47% | 0.29% | 購買自選 | |
21 | 004700 | 前海聯(lián)合匯盈貨幣B | 12-04 | 4.73% | 0.10% | 0.39% | 1.15% | 2.34% | -- | -- | 0.39% | 購買自選 | |
22 | 000621 | 易方達現(xiàn)金增利貨幣B | 12-04 | 4.72% | 0.09% | 0.38% | 1.13% | 2.35% | 4.65% | 4.35% | 0.38% | 購買自選 | |
23 | 003538 | 招商招利寶貨幣B | 12-04 | 4.72% | 0.10% | 0.40% | 1.15% | 2.34% | -- | -- | 0.40% | 購買自選 | |
24 | 003423 | 國壽安保添利貨幣B | 12-04 | 4.71% | 0.09% | 0.38% | 1.11% | 2.29% | -- | 4.13% | 0.38% | 購買自選 | |
25 | 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 12-04 | 4.69% | 0.10% | 0.37% | 1.10% | 2.24% | 4.34% | 4.09% | 0.37% | 購買自選 | |
26 | 005230 | 長盛貨幣B | 12-04 | 4.67% | 0.09% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 購買自選 | |
27 | 000830 | 易方達天天發(fā)貨幣B | 12-04 | 4.67% | 0.09% | 0.39% | 1.10% | 2.22% | -- | -- | 0.39% | 購買自選 | |
28 | 000837 | 國投瑞銀錢多寶貨幣I | 12-04 | 4.66% | 0.09% | 0.38% | 1.12% | 2.28% | 4.46% | 4.12% | 0.38% | 購買自選 | |
29 | 000836 | 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 12-04 | 4.66% | 0.09% | 0.38% | 1.12% | 2.28% | 4.46% | 4.12% | 0.38% | 購買自選 | |
30 | 000389 | 廣發(fā)天天紅貨幣A | 12-04 | 4.66% | 0.09% | 0.32% | 0.97% | 2.00% | 3.35% | 3.15% | 0.32% | 購買自選 | |
31 | 001386 | 天弘弘運寶貨幣A | 12-04 | 4.66% | 0.09% | 0.37% | 1.10% | 2.08% | 3.28% | 3.11% | 0.37% | 購買自選 | |
32 | 004973 | 長城收益寶貨幣B | 12-04 | 4.64% | 0.09% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 購買自選 | |
33 | 000874 | 華安現(xiàn)金寶貨幣B | 12-04 | 4.64% | 0.09% | 0.36% | 1.08% | 2.24% | -- | -- | 0.36% | 購買自選 | |
34 | 550011 | 信誠貨幣B | 12-04 | 4.64% | 0.09% | 0.32% | 0.99% | 2.01% | 3.64% | 3.48% | 0.32% | 購買自選 | |
35 | 004137 | 博時合惠貨幣B | 12-04 | 4.64% | 0.10% | 0.38% | 1.14% | 2.33% | -- | -- | 0.38% | 購買自選 | |
36 | 000905 | 鵬華安盈寶貨幣 | 12-04 | 4.64% | 0.09% | 0.37% | 1.07% | 2.21% | 4.14% | 3.91% | 0.37% | 購買自選 | |
37 | 003712 | 泰達宏利京元寶貨幣B | 12-04 | 4.63% | 0.09% | 0.37% | 1.10% | 2.24% | 4.20% | 3.97% | 0.37% | 購買自選 | |
38 | 002195 | 中銀機構現(xiàn)金貨幣 | 12-04 | 4.63% | 0.10% | 0.35% | 1.07% | 2.11% | 3.88% | 3.70% | 0.35% | 購買自選 | |
39 | 004039 | 中歐駿泰貨幣 | 12-04 | 4.63% | 0.09% | 0.37% | 1.09% | 2.20% | -- | 4.04% | 0.37% | 購買自選 | |
40 | 003479 | 財通資管鑫管家貨幣A | 12-04 | 4.62% | 0.10% | 0.33% | 0.98% | 2.03% | 3.92% | 3.66% | 0.33% | 購買自選 | |
41 | 001666 | 鵬華添利寶貨幣 | 12-04 | 4.62% | 0.09% | 0.38% | 1.10% | 2.23% | 4.20% | 3.95% | 0.38% | 購買自選 | |
42 | 004213 | 中歐駿益貨幣 | 12-04 | 4.62% | 0.09% | 0.34% | 1.01% | 2.08% | -- | -- | 0.34% | 購買自選 | |
43 | 002680 | 工銀安盈貨幣B | 12-04 | 4.60% | 0.09% | 0.37% | 1.06% | 2.14% | 4.13% | 3.89% | 0.37% | 購買自選 | |
44 | 002957 | 財通財通寶貨幣A | 12-04 | 4.60% | 0.09% | 0.32% | 0.95% | 1.93% | 3.36% | 3.21% | 0.32% | 購買自選 | |
45 | 005202 | 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B | 12-04 | 4.60% | 0.09% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.37% | 購買自選 | |
46 | 004545 | 永贏天天利貨幣 | 12-04 | 4.60% | 0.09% | 0.39% | 1.14% | 2.32% | -- | -- | 0.39% | 購買自選 | |
47 | 210013 | 金鷹貨幣B | 12-04 | 4.59% | 0.09% | 0.37% | 1.09% | 2.20% | 4.16% | 3.98% | 0.37% | 購買自選 | |
48 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 12-04 | 4.58% | 0.10% | 0.37% | 1.10% | 2.19% | 4.18% | 3.91% | 0.37% | 購買自選 | |
49 | 002299 | 招商招福寶貨幣B | 12-04 | 4.58% | 0.09% | 0.38% | 1.14% | -- | -- | -- | 0.38% | 購買自選 | |
50 | 001308 | 博時外服貨幣 | 12-04 | 4.58% | 0.10% | 0.37% | 1.09% | 2.20% | 4.11% | 3.88% | 0.37% | 購買自選 |
以上是南方財富網小編為您帶來的2017貨幣型基金收益排行(前50)
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產品排行2017|6月13日理財產品收益排
- 寶類理財產品排行2017|2月15日理財產品收益排
- 寶類理財產品排行2017|1月18日理財產品收益排
- 寶類理財產品排行2017|1月11日理財產品收益排
- 互聯(lián)網理財產品排行榜2016 8月24日聯(lián)網理財產
- 互聯(lián)網理財產品排行榜2016 8月23日聯(lián)網理財產
- 互聯(lián)網理財產品排行榜2016 8月15日聯(lián)網理財產
- 互聯(lián)網理財產品排行榜2016 8月8日聯(lián)網理財產
48小時排行