對(duì)沖型基金收益排行2017 12月1日對(duì)沖基金排名
2017-12-04 09:04 好買(mǎi)基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-01 2017-12-01#FormatImgID_0# |
操作 |
---|
1 | 519062 | 海富通阿爾法對(duì)沖混合 | 12-01 | 1.3080 | 0.31% | 2.03% | 5.23% | 7.74% | 7.21% | 6.78% | 2.03% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
2 | 000844 | 南方絕對(duì)收益混合 | 12-01 | 1.2152 | 1.38% | 2.83% | 2.95% | 9.38% | 7.64% | 7.16% | 2.83% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
3 | 002527 | 南方安享絕對(duì)收益混合 | 12-01 | 0.9922 | 0.43% | 1.13% | 1.74% | 3.57% | -0.48% | -0.68% | 1.13% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
4 | 000585 | 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合 | 12-01 | 1.0910 | 0.55% | 0.65% | 1.68% | 3.22% | 2.35% | 1.96% | 0.65% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
5 | 001896 | 泰達(dá)宏利絕對(duì)混合 | 12-01 | 1.0290 | 0.29% | -0.77% | 1.58% | 3.94% | 3.52% | 4.57% | -0.77% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
6 | 000414 | 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合 | 12-01 | 1.2030 | 0.50% | 0.25% | 1.35% | 3.17% | 3.53% | 3.26% | 0.25% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
7 | 000992 | 廣發(fā)對(duì)沖套利定期開(kāi)放混合 | 12-01 | 1.1310 | 0.18% | 0.27% | 1.07% | 1.80% | -1.48% | -1.39% | 0.27% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
8 | 002655 | 南方卓享絕對(duì)收益混合 | 12-01 | 1.0197 | 0.05% | 0.14% | 0.98% | 1.87% | 2.79% | 2.48% | 0.14% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
9 | 001791 | 大成絕對(duì)收益混合發(fā)起A | 12-01 | 0.9550 | 0.21% | 0.21% | 0.95% | 1.49% | -2.75% | -2.95% | 0.21% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
10 | 001792 | 大成絕對(duì)收益混合發(fā)起C | 12-01 | 0.9350 | 0.21% | 0.21% | 0.75% | 1.08% | -3.61% | -3.71% | 0.21% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
11 | 000753 | 華寶興業(yè)量化對(duì)沖混合A | 12-01 | 1.0421 | -0.07% | 0.49% | 0.33% | 1.28% | 3.43% | 3.20% | 0.49% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
12 | 001641 | 富國(guó)絕對(duì)收益多策略定開(kāi) | 12-01 | 1.0450 | 0.19% | 0.00% | 0.29% | 1.65% | 3.06% | 2.85% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
13 | 000754 | 華寶興業(yè)量化對(duì)沖混合C | 12-01 | 1.0399 | -0.08% | 0.46% | 0.23% | 1.08% | 3.01% | 2.82% | 0.46% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
14 | 000667 | 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A | 12-01 | 1.1110 | -0.45% | -0.36% | -0.27% | 1.28% | 2.68% | 2.78% | -0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
15 | 000672 | 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) | 12-01 | 1.0730 | -0.46% | -0.37% | -0.56% | 0.85% | 1.90% | 2.09% | -0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
16 | 001059 | 中金絕對(duì)收益混合 | 12-01 | 1.0100 | 0.30% | -0.39% | -0.59% | 2.54% | -1.94% | -1.17% | -0.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
17 | 002804 | 華泰柏瑞量化對(duì)沖混合 | 12-01 | 1.0461 | 0.65% | -0.15% | -0.75% | 0.44% | 3.76% | 3.61% | -0.15% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
18 | 001073 | 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 | 12-01 | 1.0766 | 0.65% | -0.33% | -1.11% | 0.82% | 4.63% | 4.12% | -0.33% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
19 | 002224 | 中郵絕對(duì)收益策略定開(kāi)混合 | 12-01 | 0.8680 | -0.12% | -2.47% | -2.03% | -3.45% | -7.46% | -5.14% | -2.47% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
20 | 001565 | 永贏量化混合發(fā)起式 | 12-01 | 0.7910 | 0.13% | -1.49% | -3.54% | -4.47% | -5.27% | -4.70% | -1.49% | 購(gòu)買(mǎi)自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017對(duì)沖型基金收益排名
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 對(duì)沖型基金收益排行2017 12月1日對(duì)沖基金排名
- 2017QDII基金收益排行 12月1日QDII基金收益排名(
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月1日結(jié)構(gòu)型基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月1日結(jié)構(gòu)型基金收益排
- 2017指數(shù)型基金收益排行 12月1日指數(shù)型基金收益排
- 2017貨幣型基金收益排行榜 12月1日貨幣型基金收益
- 理財(cái)收益排行榜2017 理財(cái)型基金收益排名(前50)
- 2017股票型基金收益排行榜 12月1號(hào)股票型基金收益
- 2017混合型基金收益排行榜 12月1日混合型基金收益
- 2017債券型基金收益排行榜 12月1日債券型基金收益
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2015年基金排名前十名
- 2014年基金排名前十名,2014年基金排名最后三