理財(cái)型基金收益排行榜2017 11月26日理財(cái)型基金收益排行榜
2017-11-27 10:14 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-10-24 2017-11-24 |
操作 |
---|
1 | 380011 | 中銀理財(cái)30天債券B | 11-26 | 4.59% | 0.09% | 0.38% | 1.12% | 2.25% | 4.06% | 3.81% | 0.38% | 購買自選 | |
2 | 000952 | 中銀理財(cái)90天債券B | 11-26 | 4.53% | 0.09% | 0.39% | 1.14% | 2.31% | -- | -- | 0.39% | 購買自選 | |
3 | 531014 | 建信雙周理財(cái)B | 11-26 | 4.53% | 0.08% | 0.38% | 1.11% | 2.25% | 3.86% | 3.62% | 0.38% | 購買自選 | |
4 | 531028 | 建信月盈安心理財(cái)債券B | 11-26 | 4.52% | 0.08% | 0.38% | 1.11% | 2.25% | 3.90% | 3.67% | 0.38% | 購買自選 | |
5 | 004356 | 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券E | 11-26 | 4.47% | 0.09% | 0.38% | 1.13% | -- | -- | -- | 0.38% | 購買自選 | |
6 | 531030 | 建信周盈安心理財(cái)債券B | 11-26 | 4.34% | 0.08% | 0.35% | 1.03% | 1.96% | 3.46% | 3.21% | 0.35% | 購買自選 | |
7 | 380010 | 中銀理財(cái)30天債券A | 11-26 | 4.30% | 0.08% | 0.35% | 1.04% | 2.10% | 3.76% | 3.54% | 0.35% | 購買自選 | |
8 | 380002 | 中銀理財(cái)14天債券B | 11-26 | 4.29% | 0.08% | 0.36% | 1.05% | 2.05% | 3.56% | 3.29% | 0.36% | 購買自選 | |
9 | 380008 | 中銀理財(cái)7天債券B | 11-26 | 4.26% | 0.08% | 0.36% | 1.08% | 2.21% | 4.05% | 3.76% | 0.36% | 購買自選 | |
10 | 000951 | 中銀理財(cái)90天債券A | 11-26 | 4.24% | 0.08% | 0.37% | 1.07% | 2.16% | -- | -- | 0.37% | 購買自選 | |
11 | 550012 | 信誠理財(cái)7日盈債券A | 11-26 | 4.24% | 0.08% | 0.32% | 0.96% | 1.93% | 3.63% | 3.38% | 0.32% | 購買自選 | |
12 | 003879 | 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券A | 11-26 | 4.23% | 0.08% | 0.36% | 1.06% | -- | -- | -- | 0.36% | 購買自選 | |
13 | 530014 | 建信雙周理財(cái)A | 11-26 | 4.23% | 0.08% | 0.35% | 1.04% | 2.11% | 3.56% | 3.35% | 0.35% | 購買自選 | |
14 | 531029 | 建信雙月安心理財(cái)債券B | 11-26 | 4.22% | 0.08% | 0.34% | 1.05% | 2.08% | 3.68% | 3.46% | 0.34% | 購買自選 | |
15 | 530028 | 建信月盈安心理財(cái)債券A | 11-26 | 4.22% | 0.08% | 0.35% | 1.02% | 2.09% | 3.59% | 3.38% | 0.35% | 購買自選 | |
16 | 004664 | 國富日鑫月益30天債券B | 11-26 | 4.19% | 0.08% | 0.36% | 1.06% | -- | -- | -- | 0.36% | 購買自選 | |
17 | 530030 | 建信周盈安心理財(cái)債券A | 11-26 | 4.04% | 0.08% | 0.33% | 0.96% | 1.81% | 3.16% | 2.94% | 0.33% | 購買自選 | |
18 | 380001 | 中銀理財(cái)14天債券A | 11-26 | 4.00% | 0.08% | 0.34% | 0.97% | 1.90% | 3.26% | 3.02% | 0.34% | 購買自選 | |
19 | 380007 | 中銀理財(cái)7天債券A | 11-26 | 3.98% | 0.08% | 0.34% | 1.01% | 2.06% | 3.74% | 3.49% | 0.34% | 購買自選 | |
20 | 530029 | 建信雙月安心理財(cái)債券A | 11-26 | 3.92% | 0.07% | 0.32% | 0.98% | 1.93% | 3.38% | 3.19% | 0.32% | 購買自選 | |
21 | 003881 | 嘉實(shí)定期寶6個(gè)月理財(cái)債券B | 11-26 | 3.92% | 0.08% | 0.34% | 0.99% | 2.03% | -- | -- | 0.34% | 購買自選 | |
22 | 004663 | 國富日鑫月益30天債券A | 11-26 | 3.92% | 0.08% | 0.34% | 0.99% | -- | -- | -- | 0.34% | 購買自選 | |
23 | 003880 | 嘉實(shí)定期寶6個(gè)月理財(cái)債券A | 11-26 | 3.73% | 0.07% | 0.33% | 0.94% | 1.94% | -- | -- | 0.33% | 購買自選 | |
24 | 070036 | 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券B | 11-26 | 2.39% | 0.05% | 0.20% | 0.70% | 1.80% | 3.63% | 3.46% | 0.20% | 購買自選 | |
25 | 070035 | 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券A | 11-26 | 2.10% | 0.04% | 0.17% | 0.63% | 1.65% | 3.33% | 3.19% | 0.17% | 購買自選 | |
26 | 690212 | 民生家盈理財(cái)7天債券B | 11-24 | 8.16% | 0.15% | 0.38% | 1.03% | 2.00% | 3.82% | 3.51% | 0.38% | 購買自選 | |
27 | 690012 | 民生家盈理財(cái)7天債券A | 11-24 | 7.93% | 0.15% | 0.36% | 0.96% | 1.85% | 3.52% | 3.25% | 0.36% | 購買自選 | |
28 | 485020 | 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起B(yǎng) | 11-24 | 5.28% | 0.10% | 0.37% | 1.09% | 2.06% | 3.35% | 3.08% | 0.37% | 購買自選 | |
29 | 485120 | 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起A | 11-24 | 4.97% | 0.09% | 0.35% | 1.02% | 1.91% | 3.06% | 2.81% | 0.35% | 購買自選 | |
30 | 485022 | 工銀60天理財(cái)債券B | 11-24 | 4.74% | 0.09% | 0.39% | 1.02% | 2.08% | 3.74% | 3.47% | 0.39% | 購買自選 | |
31 | 550013 | 信誠理財(cái)7日盈債券B | 11-24 | 4.66% | 0.05% | 0.30% | 0.98% | 2.02% | 3.83% | 3.54% | 0.30% | 購買自選 | |
32 | 003002 | 國金及第七天理財(cái)債券 | 11-24 | 4.63% | 0.09% | 0.39% | 1.14% | 2.25% | 3.59% | 3.37% | 0.39% | 購買自選 | |
33 | 360020 | 光大添天盈月度理財(cái)債券B | 11-24 | 4.60% | 0.09% | 0.38% | 1.11% | 2.25% | 4.47% | 4.16% | 0.38% | 購買自選 | |
34 | 000323 | 農(nóng)銀14天理財(cái)債券B | 11-24 | 4.58% | 0.09% | 0.36% | 1.01% | 2.00% | 3.68% | 3.33% | 0.36% | 購買自選 | |
35 | 110053 | 易方達(dá)雙月利理財(cái)債券B | 11-24 | 4.53% | 0.09% | 0.39% | 1.12% | 2.28% | 4.18% | 3.84% | 0.39% | 購買自選 | |
36 | 485018 | 工銀7天理財(cái)債券B | 11-24 | 4.46% | 0.08% | 0.34% | 0.99% | 1.92% | 3.46% | 3.20% | 0.34% | 購買自選 | |
37 | 005099 | 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債B | 11-24 | 4.44% | 0.08% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 購買自選 | |
38 | 000090 | 民生家盈理財(cái)月度債券B | 11-24 | 4.44% | 0.08% | 0.37% | 1.15% | 2.33% | 4.46% | 4.08% | 0.37% | 購買自選 | |
39 | 485122 | 工銀60天理財(cái)債券A | 11-24 | 4.43% | 0.08% | 0.36% | 0.94% | 1.93% | 3.44% | 3.20% | 0.36% | 購買自選 | |
40 | 471030 | 匯添富理財(cái)30天債券B | 11-24 | 4.40% | 0.08% | 0.34% | 1.04% | 2.08% | 4.02% | 3.69% | 0.34% | 購買自選 | |
41 | 005100 | 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債C | 11-24 | 4.40% | 0.08% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 購買自選 | |
42 | 472007 | 匯添富理財(cái)7天債券B | 11-24 | 4.39% | 0.08% | 0.37% | 1.07% | 2.17% | 4.19% | 3.85% | 0.37% | 購買自選 | |
43 | 110051 | 易方達(dá)月月利理財(cái)債券B | 11-24 | 4.38% | 0.08% | 0.37% | 1.10% | 2.32% | 4.35% | 3.99% | 0.37% | 購買自選 | |
44 | 471014 | 匯添富理財(cái)14天債券B | 11-24 | 4.37% | 0.08% | 0.36% | 1.06% | 2.14% | 3.81% | 3.60% | 0.36% | 購買自選 | |
45 | 519722 | 交銀理財(cái)60天債券B | 11-24 | 4.35% | 0.08% | 0.37% | 1.11% | 2.22% | 4.17% | 3.84% | 0.37% | 購買自選 | |
46 | 519717 | 交銀理財(cái)21天債券B | 11-24 | 4.35% | 0.08% | 0.37% | 1.06% | 2.10% | 4.14% | 3.76% | 0.37% | 購買自選 | |
47 | 360019 | 光大添天盈月度理財(cái)債券A | 11-24 | 4.35% | 0.08% | 0.36% | 1.05% | 2.13% | 4.22% | 3.94% | 0.36% | 購買自選 | |
48 | 000135 | 信誠28日盈債券B | 11-24 | 4.35% | 0.08% | 0.36% | 1.09% | -- | -- | -- | 0.36% | 購買自選 | |
49 | 000798 | 民生家盈季度理財(cái)債券 | 11-24 | 4.35% | 0.08% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 購買自選 | |
50 | 091023 | 大成月月盈短期理財(cái)債券B | 11-24 | 4.34% | 0.08% | 0.37% | 1.15% | 2.36% | 4.41% | 4.03% | 0.37% | 購買自選 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 理財(cái)型基金收益排行榜2017 11月26日理財(cái)型基金收
- 2017年基金收益排名 11月26日最新基金收益排行
- 結(jié)構(gòu)型基金定投收益排行2017 11月24日結(jié)構(gòu)型基金
- 指數(shù)型基金定投收益排行2017 11月24日指數(shù)型基金
- 混合型基金定投收益排行榜2017 11月24日混合型基
- 基金排名2017 11月24日最新基金收益排行榜(前五
- 債券型基金最新排名 2017最新債券型基金排行榜(前
- 股票型基金排名_2017最新股票型基金排行榜(前50
- 王亞偉最新持倉曝光:三季度加倉有內(nèi)容 國改是重
- 滬指沖高回落盤中刷新“股災(zāi)底”以來新高
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行