基金排名2017 11月24日 新基金收益排行榜(前五十)
2017-11-24 16:43 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 002038 | 華安新希望靈活配置混合C | 2017-11-23 | 3.8170 | 269.86% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
2 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 2017-11-23 | 2.2675 | 105.76% | 108.40% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
3 | 003142 | 鵬華弘達(dá)混合A | 2017-11-23 | 2.2126 | 56.84% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
4 | 001387 | 中融新經(jīng)濟(jì)混合A | 2017-11-23 | 1.7480 | 54.26% | 87.22% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
5 | 002803 | 東方紅滬港深混合 | 2017-11-23 | 1.6460 | 33.24% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
6 | 001112 | 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 | 2017-11-23 | 1.5820 | 31.04% | 46.95% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
7 | 000248 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接 | 2017-11-23 | 1.4742 | 29.06% | 43.39% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
8 | 001606 | 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 | 2017-11-23 | 1.4689 | 28.96% | 32.84% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
9 | 001281 | 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A | 2017-11-23 | 1.6062 | 28.63% | 38.10% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
10 | 002072 | 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C | 2017-11-23 | 1.6027 | 28.47% | 37.73% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
11 | 000083 | 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 2017-11-23 | 3.2560 | 28.01% | 36.88% | 42.90% | 74.76% | -- | 購(gòu)買自選 | |
12 | 002851 | 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合 | 2017-11-23 | 1.4930 | 27.60% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
13 | 002666 | 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)A | 2017-11-23 | 1.4200 | 27.50% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
14 | 002667 | 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)C | 2017-11-23 | 1.4090 | 27.07% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
15 | 001208 | 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 | 2017-11-23 | 1.1160 | 26.94% | 35.28% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
16 | 000619 | 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 | 2017-11-23 | 3.1770 | 26.60% | 40.82% | 54.87% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
17 | 002214 | 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 | 2017-11-23 | 1.6500 | 26.47% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
18 | 000457 | 上投摩根核心成長(zhǎng)股票 | 2017-11-23 | 2.2560 | 26.30% | 42.30% | 50.28% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
19 | 000751 | 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 | 2017-11-23 | 2.1350 | 25.82% | 36.25% | 42.22% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
20 | 001044 | 嘉實(shí)新消費(fèi)股票 | 2017-11-23 | 1.3760 | 25.76% | 37.98% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
21 | 000462 | 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合 | 2017-11-23 | 1.3815 | 25.71% | 28.16% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
22 | 001170 | 泰達(dá)宏利復(fù)興混合 | 2017-11-23 | 1.0390 | 25.13% | 29.95% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
23 | 001712 | 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 | 2017-11-23 | 1.4290 | 25.05% | 37.34% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
24 | 000529 | 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 | 2017-11-23 | 1.9000 | 24.76% | 28.00% | 30.62% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
25 | 001878 | 嘉實(shí)滬港深精選股票 | 2017-11-23 | 1.7660 | 24.15% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
26 | 000173 | 匯添富美麗30混合 | 2017-11-23 | 2.4200 | 23.90% | 23.95% | 22.59% | 44.77% | -- | 購(gòu)買自選 | |
27 | 001076 | 易方達(dá)改革紅利混合 | 2017-11-23 | 0.9600 | 23.77% | 26.06% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
28 | 000854 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | 2017-11-23 | 1.6680 | 23.77% | 29.62% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
29 | 002121 | 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票 | 2017-11-23 | 1.4590 | 23.56% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
30 | 001542 | 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 2017-11-23 | 1.9930 | 23.55% | 36.39% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
31 | 002482 | 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 | 2017-11-23 | 1.2570 | 23.27% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
32 | 001149 | 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C | 2017-11-23 | 1.5938 | 23.18% | 37.48% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
33 | 001371 | 富國(guó)滬港深價(jià)值精選混合 | 2017-11-23 | 1.3270 | 23.14% | 35.70% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
34 | 001163 | 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 | 2017-11-23 | 1.1400 | 23.11% | 27.94% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
35 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合 | 2017-11-23 | 1.1363 | 23.06% | 32.25% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
36 | 001287 | 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A | 2017-11-23 | 1.5031 | 23.04% | 27.63% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
37 | 002036 | 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C | 2017-11-23 | 1.4991 | 22.89% | 27.56% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
38 | 001528 | 諾安先進(jìn)制造股票 | 2017-11-23 | 1.4860 | 22.45% | 36.11% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
39 | 000431 | 鵬華品牌傳承混合 | 2017-11-23 | 1.4080 | 22.45% | 26.36% | 29.50% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
40 | 003154 | 華寶新活力混合 | 2017-11-23 | 1.3088 | 22.38% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
41 | 002624 | 廣發(fā)優(yōu)企精選混合 | 2017-11-23 | 1.2830 | 22.30% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
42 | 002189 | 農(nóng)銀國(guó)企改革混合 | 2017-11-23 | 1.3757 | 22.24% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
43 | 003119 | 博時(shí)鑫源混合A | 2017-11-23 | 1.2040 | 22.00% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
44 | 000835 | 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù) | 2017-11-23 | 1.7850 | 21.95% | 30.30% | 27.63% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
45 | 000020 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合 | 2017-11-23 | 2.2460 | 21.73% | 28.84% | 32.95% | 57.52% | -- | 購(gòu)買自選 | |
46 | 001986 | 前海開(kāi)源人工智能主題混合 | 2017-11-23 | 1.3880 | 21.73% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
47 | 000595 | 嘉實(shí)泰和混合 | 2017-11-23 | 2.3880 | 21.58% | 25.96% | 34.10% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
48 | 001102 | 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合 | 2017-11-23 | 1.4560 | 21.41% | 31.36% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
49 | 001886 | 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)E | 2017-11-23 | 1.1992 | 21.31% | 28.53% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
50 | 001865 | 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C | 2017-11-23 | 1.2990 | 21.29% | 24.20% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 基金排名2017 11月24日最新基金收益排行榜(前五
- 債券型基金最新排名 2017最新債券型基金排行榜(前
- 股票型基金排名_2017最新股票型基金排行榜(前50
- 王亞偉最新持倉(cāng)曝光:三季度加倉(cāng)有內(nèi)容 國(guó)改是重
- 滬指沖高回落盤(pán)中刷新“股災(zāi)底”以來(lái)新高
- 首批FOF規(guī)模166億正式成立 細(xì)數(shù)2個(gè)月五宗“最”
- 最牛的機(jī)構(gòu)正大幅調(diào)倉(cāng)換股 最新重倉(cāng)股首度曝光!
- 今年來(lái)364家企業(yè)IPO 滬市最貴新股本周申購(gòu)
- 新基金發(fā)行將達(dá)歷史峰值
- 貨基發(fā)展將回歸理性
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行