設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

寶類理財產(chǎn)品排行2015|7月7日理財產(chǎn)品收益排行查詢

2015-07-08 08:18 南方財富網(wǎng) 2dayisday1.com

寶類理財產(chǎn)品排行2015|7月7日理財產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財產(chǎn)品收益排名一覽,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新理財產(chǎn)品排行2015查詢

 

排名 名稱 合作基金 投資起點 日期 每萬份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來 操作
1 京東小金庫 鵬華增值寶 1元 07-07 1.9803 4.07% 0.24% 2.22% 4.52% 2.31% 購買 自選 已自選
2 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 07-07 1.4720 4.02% 0.34% 2.29% 4.72% 2.38% 購買 自選 已自選
3 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 07-07 1.3013 3.80% 0.29% 2.13% 4.42% 2.22% 購買 自選 已自選
4 儲蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 07-07 1.0047 3.75% 0.31% 2.10% 4.32% 2.18% 購買 自選 已自選
5 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 07-07 1.0047 3.75% 0.31% 2.10% 4.32% 2.18% 購買 自選 已自選
6 理財通 易方達易理財 0.01元 07-07 0.8293 3.64% 0.35% 2.30% 4.65% 2.39% 購買 自選 已自選
7 百賺利滾利 嘉實活期寶 1元 07-07 0.9848 3.63% 0.31% 2.35% 4.77% 2.44% 購買 自選 已自選
8 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 07-07 0.9091 3.62% 0.36% 2.24% 4.58% 2.33% 購買 自選 已自選
9 理財通 廣發(fā)天天紅 0.01元 07-07 0.9091 3.62% 0.36% 2.24% 4.58% 2.33% 購買 自選 已自選
10 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 07-07 0.9155 3.58% 0.31% 2.13% 4.30% 2.21% 購買 自選 已自選
11 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 07-07 0.8575 3.58% 0.31% 2.16% 4.40% 2.25% 購買 自選 已自選
12 網(wǎng)易理財 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 07-07 0.8575 3.58% 0.31% 2.16% 4.40% 2.25% 購買 自選 已自選
13 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 07-07 0.8575 3.58% 0.31% 2.16% 4.40% 2.25% 購買 自選 已自選
14 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 07-07 0.9434 3.50% 0.33% 2.14% 4.53% 2.23% 購買 自選 已自選
15 理財通 匯添富全額寶 0.01元 07-07 0.9460 3.50% 0.33% 2.29% 4.59% 2.38% 購買 自選 已自選
16 余額寶 天弘增利寶 1元 07-07 0.9278 3.41% 0.30% 2.08% 4.22% 2.17% 購買 自選 已自選
17 京東小金庫 嘉實活錢包 1元 07-07 1.7037 3.40% 0.31% 2.30% 4.61% 2.38% 購買 自選 已自選
18 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 07-07 0.8868 3.37% 0.32% 2.16% 4.51% 2.24% 購買 自選 已自選
19 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 07-07 0.8936 3.31% 0.27% 2.21% 4.68% 2.33% 購買 自選 已自選
20 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 07-07 0.8702 3.30% 0.30% 2.12% 4.36% 2.20% 購買 自選 已自選
21 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 07-07 0.9200 3.26% 0.35% 2.22% 4.47% 2.30% 購買 自選 已自選
22 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 07-07 0.8718 3.14% 0.28% 2.14% 4.57% 2.22% 購買 自選 已自選
23 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 07-07 0.8718 3.14% 0.28% 2.14% 4.57% 2.22% 購買 自選 已自選
24 理財通 華夏財富 0.01元 07-07 0.8206 3.02% 0.36% 2.34% 4.61% 2.44% 購買 自選 已自選

 

 

 更多理財產(chǎn)品排行2015相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)基金頻道

  
  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

官方微信