設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

寶寶類理財(cái)產(chǎn)品排名|6月5日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-06-08 08:23 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com

  寶寶類理財(cái)產(chǎn)品排名|6月5日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來 操作
1 京東小金庫 嘉實(shí)活錢包 1元 06-06 1.0104 5.17% 0.40% 2.37% 4.70% 2.06%  
2 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 06-06 0.9951 4.91% 0.41% 2.36% 4.63% 2.03%  
3 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 06-06 1.0819 4.80% 0.41% 2.43% 4.88% 2.11%  
4 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 06-06 0.9811 4.65% 0.36% 2.22% 4.48% 1.92%  
5 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 06-06 0.9811 4.65% 0.36% 2.22% 4.48% 1.92%  
6 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 06-06 0.9811 4.65% 0.36% 2.22% 4.48% 1.92%  
7 余額寶 天弘增利寶 1元 06-06 1.0862 4.04% 0.35% 2.16% 4.30% 1.86%  
8 理財(cái)通 華夏財(cái)富寶 0.01元 06-05 1.0704 5.51% 0.41% 2.36% 4.62% 2.05%  
9 京東小金庫 鵬華增值寶 1元 06-05 0.7206 5.40% 0.45% 2.37% 4.68% 2.05%  
10 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 06-05 1.1315 4.68% 0.37% 2.14% 4.42% 1.84%  
11 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 06-05 1.1315 4.68% 0.37% 2.14% 4.42% 1.84%  
12 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 06-05 1.0658 4.45% 0.37% 2.37% 4.68% 2.01%  
13 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 06-05 1.3117 4.23% 0.37% 2.35% 4.80% 2.01%  
14 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 06-05 0.9401 4.21% 0.38% 2.19% 4.57% 1.89%  
15 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 06-05 1.0606 4.14% 0.33% 2.24% 4.54% 1.92%  
16 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 06-05 1.2662 4.10% 0.37% 2.29% 4.63% 1.95%  
17 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 06-05 1.2662 4.10% 0.37% 2.29% 4.63% 1.95%  
18 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 06-05 1.1580 3.92% 0.36% 2.21% 4.52% 1.90%  
19 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 06-05 0.9643 3.60% 0.35% 2.16% 4.33% 1.88%  
20 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 06-05 1.0779 3.55% 0.38% 2.22% 4.70% 1.92%  
21 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 06-05 1.0779 3.55% 0.38% 2.22% 4.70% 1.92%  
22 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 06-05 0.8501 3.51% 0.37% 2.18% 4.41% 1.88%  
23 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 06-05 0.9862 3.35% 0.36% 2.17% 4.63% 1.87%  
24 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 06-05 0.8129 3.28% 0.45% 2.33% 4.84% 2.04%  

  更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信