寶寶類理財產品排名|6月2日理財產品收益排行查詢
2015-06-03 08:27 南方財富網 2dayisday1.com
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點 | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 理財通 | 華夏財富寶 | 0.01元 | 06-02 | 1.0758 | 5.51% | 0.41% | 2.36% | 4.62% | 2.02% | ||
2 | 理財通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 06-02 | 1.6565 | 4.60% | 0.41% | 2.35% | 4.61% | 1.98% | ||
3 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 06-02 | 4.3268 | 4.51% | 0.46% | 2.36% | 4.68% | 2.01% | ||
4 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 06-02 | 1.4419 | 4.48% | 0.38% | 2.19% | 4.57% | 1.86% | ||
5 | 理財通 | 易方達易理財 | 0.01元 | 06-02 | 1.5079 | 4.32% | 0.37% | 2.37% | 4.70% | 1.98% | ||
6 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 06-02 | 1.0085 | 4.31% | 0.37% | 2.28% | 4.61% | 1.91% | ||
7 | 理財通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 06-02 | 1.0085 | 4.31% | 0.37% | 2.28% | 4.61% | 1.91% | ||
8 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 06-02 | 1.3324 | 4.16% | 0.37% | 2.35% | 4.77% | 1.98% | ||
9 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 06-02 | 1.5472 | 4.06% | 0.36% | 2.22% | 4.45% | 1.87% | ||
10 | 網易理財 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 06-02 | 1.5472 | 4.06% | 0.36% | 2.22% | 4.45% | 1.87% | ||
11 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 06-02 | 1.5472 | 4.06% | 0.36% | 2.22% | 4.45% | 1.87% | ||
12 | 百賺利滾利 | 嘉實活期寶 | 1元 | 06-02 | 1.0703 | 4.02% | 0.42% | 2.42% | 4.87% | 2.05% | ||
13 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 06-02 | 1.0894 | 4.01% | 0.35% | 2.16% | 4.28% | 1.81% | ||
14 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 06-02 | 1.7528 | 4.01% | 0.35% | 2.26% | 4.54% | 1.89% | ||
15 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 06-02 | 1.1383 | 3.84% | 0.38% | 2.12% | 4.41% | 1.79% | ||
16 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 06-02 | 1.1383 | 3.84% | 0.38% | 2.12% | 4.41% | 1.79% | ||
17 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 06-02 | 0.9384 | 3.84% | 0.39% | 2.19% | 4.41% | 1.85% | ||
18 | 京東小金庫 | 嘉實活錢包 | 1元 | 06-02 | 1.3346 | 3.74% | 0.40% | 2.35% | 4.69% | 1.99% | ||
19 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 06-02 | 0.9819 | 3.69% | 0.38% | 2.16% | 4.33% | 1.85% | ||
20 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 06-02 | 1.2830 | 3.55% | 0.38% | 2.21% | 4.52% | 1.86% | ||
21 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 06-02 | 0.9863 | 3.37% | 0.41% | 2.23% | 4.71% | 1.89% | ||
22 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 06-02 | 0.9863 | 3.37% | 0.41% | 2.23% | 4.71% | 1.89% | ||
23 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 06-02 | 0.8361 | 3.23% | 0.46% | 2.34% | 4.82% | 2.01% | ||
24 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 06-02 | 0.7997 | 3.16% | 0.35% | 2.17% | 4.61% | 1.83% |
更多理財產品排行榜排名2015相關資訊請關注南方財富網基金頻道
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
- 理財產品排行余額寶|6月2日理財產品收益排行
- 2015互聯(lián)網理財產品排行榜|6月1日互聯(lián)網理財
- 理財產品排行余額寶|6月1日理財產品收益排行
- 2015互聯(lián)網理財產品排行榜|5月29日互聯(lián)網理財
- 2015互聯(lián)網理財產品排行榜|5月27日互聯(lián)網理財
- 理財產品排行余額寶|5月26日理財產品收益排行
- 2015互聯(lián)網理財產品排行榜|5月25日互聯(lián)網理財
- 理財產品排行余額寶|5月20日理財產品收益排行
- 2015互聯(lián)網理財產品排行榜|5月19日互聯(lián)網理財
- 2015互聯(lián)網理財產品排行榜|5月18日互聯(lián)網理財
48小時排行