2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月26日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
2015-05-27 08:41 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬(wàn)份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 操作 |
---|
1 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 05-26 | 0.8659 | 7.30% | 0.45% | 2.38% | 4.87% | 1.95% | ||
2 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 05-26 | 3.6608 | 5.96% | 0.36% | 2.18% | 4.41% | 1.78% | ||
3 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-26 | 1.0110 | 4.80% | 0.36% | 2.22% | 4.54% | 1.79% | ||
4 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 05-26 | 1.0926 | 4.80% | 0.36% | 2.17% | 4.57% | 1.77% | ||
5 | 儲(chǔ)蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-26 | 1.0291 | 4.78% | 0.35% | 2.13% | 4.43% | 1.72% | ||
6 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-26 | 1.0291 | 4.78% | 0.35% | 2.13% | 4.43% | 1.72% | ||
7 | 京東小金庫(kù) | 嘉實(shí)活錢包 | 1元 | 05-26 | 0.9714 | 4.69% | 0.42% | 2.34% | 4.71% | 1.92% | ||
8 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 05-26 | 1.7865 | 4.58% | 0.41% | 2.41% | 4.89% | 1.98% | ||
9 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 05-26 | 1.0776 | 4.54% | 0.38% | 2.33% | 4.60% | 1.91% | ||
10 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 05-26 | 0.9161 | 4.37% | 0.39% | 2.34% | 4.64% | 1.90% | ||
11 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 05-26 | 0.9433 | 4.33% | 0.36% | 2.21% | 4.49% | 1.79% | ||
12 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-26 | 0.9433 | 4.33% | 0.36% | 2.21% | 4.49% | 1.79% | ||
13 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-26 | 0.9433 | 4.33% | 0.36% | 2.21% | 4.49% | 1.79% | ||
14 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 05-26 | 1.4582 | 4.31% | 0.36% | 2.36% | 4.67% | 1.89% | ||
15 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 05-26 | 1.4150 | 4.24% | 0.35% | 2.31% | 4.72% | 1.85% | ||
16 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 05-26 | 0.9866 | 4.14% | 0.33% | 2.27% | 4.64% | 1.83% | ||
17 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 05-26 | 0.9866 | 4.14% | 0.33% | 2.27% | 4.64% | 1.83% | ||
18 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 05-26 | 1.0907 | 4.13% | 0.34% | 2.15% | 4.32% | 1.74% | ||
19 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 05-26 | 0.9670 | 3.99% | 0.31% | 2.24% | 4.55% | 1.81% | ||
20 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 05-26 | 0.9190 | 3.86% | 0.36% | 2.16% | 4.33% | 1.78% | ||
21 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 05-26 | 0.8453 | 3.60% | 0.39% | 2.23% | 4.75% | 1.82% | ||
22 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 05-26 | 0.8453 | 3.60% | 0.39% | 2.23% | 4.75% | 1.82% | ||
23 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 05-26 | 0.9212 | 3.25% | 0.36% | 2.17% | 4.66% | 1.77% | ||
24 | 京東小金庫(kù) | 鵬華增值寶 | 1元 | 05-26 | 0.6119 | 2.34% | 0.48% | 2.34% | 4.69% | 1.93% |
更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月26日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|5月26日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月26日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 貨幣基金收益排行榜2015,5月25日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名|5月25日理財(cái)基金收益排名查詢
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月25日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月25日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|5月25日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 2015封閉式基金排名,5月22日封閉式基金凈值排名查
- 貨幣基金收益排行榜2015,5月22日貨幣基金收益排行
官方微信
基金排行專區(qū)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|5月26日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月25日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|5月20日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月19日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月18日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|5月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月27日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月22日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月20日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
48小時(shí)排行
- 最新2014手機(jī)銷量排行榜前十名出爐
- 2014汽車節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢者喊你一起賺
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年汽車suv銷量排行榜/9月汽車suv銷量排行
- 2014年9月汽車銷量排行榜/2014汽車銷售排行榜