2015年理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月28日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
2015-04-29 08:17 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com
排名 | 名稱(chēng) | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬(wàn)份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 操作 |
---|
1 | 京東小金庫(kù) | 嘉實(shí)活錢(qián)包 | 1元 | 04-28 | 3.1950 | 6.67% | 0.43% | 2.32% | 4.72% | 1.54% | ||
2 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 04-28 | 1.1246 | 5.47% | 0.45% | 2.40% | 4.90% | 1.58% | ||
3 | 京東小金庫(kù) | 鵬華增值寶 | 1元 | 04-28 | 2.3696 | 5.44% | 0.42% | 2.28% | 4.65% | 1.50% | ||
4 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 04-28 | 0.9963 | 4.93% | 0.39% | 2.23% | 4.41% | 1.43% | ||
5 | 掌柜錢(qián)包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 04-28 | 1.3305 | 4.70% | 0.33% | 2.30% | 4.73% | 1.48% | ||
6 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 04-28 | 1.4408 | 4.61% | 0.38% | 2.39% | 4.71% | 1.56% | ||
7 | 蘇寧零錢(qián)寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 04-28 | 1.1075 | 4.55% | 0.38% | 2.34% | 4.68% | 1.50% | ||
8 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 04-28 | 1.1075 | 4.55% | 0.38% | 2.34% | 4.68% | 1.50% | ||
9 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 04-28 | 1.1465 | 4.49% | 0.38% | 2.32% | 4.64% | 1.52% | ||
10 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-28 | 1.2215 | 4.46% | 0.38% | 2.23% | 4.58% | 1.45% | ||
11 | 蘇寧零錢(qián)寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 04-28 | 1.4547 | 4.45% | 0.38% | 2.23% | 4.54% | 1.46% | ||
12 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-28 | 1.4547 | 4.45% | 0.38% | 2.23% | 4.54% | 1.46% | ||
13 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-28 | 1.4547 | 4.45% | 0.38% | 2.23% | 4.54% | 1.46% | ||
14 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 04-28 | 1.1525 | 4.30% | 0.37% | 2.15% | 4.37% | 1.41% | ||
15 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 04-28 | 1.1551 | 4.29% | 0.36% | 2.32% | 4.61% | 1.55% | ||
16 | 儲(chǔ)蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-28 | 1.0950 | 4.27% | 0.38% | 2.13% | 4.45% | 1.38% | ||
17 | 工銀現(xiàn)金快線(xiàn) | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-28 | 1.0950 | 4.27% | 0.38% | 2.13% | 4.45% | 1.38% | ||
18 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 04-28 | 1.0995 | 4.26% | 0.37% | 2.14% | 4.28% | 1.43% | ||
19 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 04-28 | 1.1356 | 4.23% | 0.38% | 2.22% | 4.60% | 1.43% | ||
20 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 04-28 | 1.8082 | 4.07% | 0.37% | 2.29% | 4.72% | 1.44% | ||
21 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 04-28 | 1.0764 | 3.94% | 0.38% | 2.33% | 4.79% | 1.45% | ||
22 | 平安壹錢(qián)包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 04-28 | 1.0764 | 3.94% | 0.38% | 2.33% | 4.79% | 1.45% | ||
23 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 04-28 | 1.1101 | 3.71% | 0.43% | 2.33% | 4.62% | 1.52% | ||
24 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 04-28 | 1.0065 | 2.91% | 0.34% | 2.29% | 4.84% | 1.51% |
更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月28日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月28日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜.4月28日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜.4月28日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 貨幣基金收益排行榜2015,4月27日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名,4月27日理財(cái)基金收益排名查詢(xún)
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月27日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月27日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月27日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 貨幣基金收益排行榜2015,4月24日貨幣基金收益排行
官方微信
基金排行專(zhuān)區(qū)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月27日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月22日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月20日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月17日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月16日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月14日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月10日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
48小時(shí)排行
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行榜/9月汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行
- 2014年9月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜/2014汽車(chē)銷(xiāo)售排行榜
- 2014年9月汽車(chē)銷(xiāo)量排行前十名/汽車(chē)銷(xiāo)售排行榜