2015年理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月22日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
2015-04-23 08:14 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 04-22 | 2.7382 | 6.90% | 0.45% | 2.43% | 4.91% | 1.50% | ||
2 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 04-22 | 1.0155 | 6.33% | 0.45% | 2.37% | 4.66% | 1.47% | ||
3 | 京東小金庫 | 嘉實(shí)活錢包 | 1元 | 04-22 | 3.2837 | 5.88% | 0.41% | 2.30% | 4.71% | 1.45% | ||
4 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 04-22 | 2.4175 | 5.76% | 0.40% | 2.25% | 4.43% | 1.39% | ||
5 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 04-22 | 0.9927 | 4.95% | 0.39% | 2.30% | 4.74% | 1.37% | ||
6 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 04-22 | 1.4832 | 4.93% | 0.35% | 2.30% | 4.76% | 1.41% | ||
7 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-22 | 1.1849 | 4.82% | 0.39% | 2.26% | 4.61% | 1.40% | ||
8 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-22 | 1.2746 | 4.81% | 0.37% | 2.13% | 4.46% | 1.31% | ||
9 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-22 | 1.2746 | 4.81% | 0.37% | 2.13% | 4.46% | 1.31% | ||
10 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 04-22 | 1.1174 | 4.76% | 0.39% | 2.18% | 4.35% | 1.39% | ||
11 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 04-22 | 1.2188 | 4.69% | 0.38% | 2.34% | 4.81% | 1.39% | ||
12 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 04-22 | 1.2188 | 4.69% | 0.38% | 2.34% | 4.81% | 1.39% | ||
13 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 04-22 | 1.3423 | 4.68% | 0.38% | 2.32% | 4.66% | 1.45% | ||
14 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 04-22 | 1.1069 | 4.57% | 0.38% | 2.22% | 4.54% | 1.39% | ||
15 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-22 | 1.1069 | 4.57% | 0.38% | 2.22% | 4.54% | 1.39% | ||
16 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-22 | 1.1069 | 4.57% | 0.38% | 2.22% | 4.54% | 1.39% | ||
17 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 04-22 | 1.1758 | 4.46% | 0.38% | 2.33% | 4.68% | 1.42% | ||
18 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 04-22 | 1.1758 | 4.46% | 0.38% | 2.33% | 4.68% | 1.42% | ||
19 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 04-22 | 1.1760 | 4.44% | 0.37% | 2.15% | 4.39% | 1.34% | ||
20 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 04-22 | 1.0592 | 4.40% | 0.39% | 2.24% | 4.61% | 1.36% | ||
21 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 04-22 | 1.1848 | 4.36% | 0.38% | 2.38% | 4.71% | 1.48% | ||
22 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 04-22 | 0.9469 | 4.36% | 0.39% | 2.26% | 4.65% | 1.41% | ||
23 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 04-22 | 1.1508 | 4.25% | 0.37% | 2.32% | 4.62% | 1.48% | ||
24 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 04-22 | 0.5516 | 3.95% | 0.36% | 2.31% | 4.89% | 1.46% |
更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月22日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月22日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月22日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 貨幣基金收益排行榜2015,4月21日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名,4月21日理財(cái)基金收益排名查詢
- 理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月21日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月21日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月21日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 貨幣基金收益排行榜2015,4月20日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名,4月20日理財(cái)基金收益排名查詢
- »要聞導(dǎo)讀
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月22日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月20日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月17日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月17日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
官方微信
基金排行專區(qū)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月22日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月20日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月17日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月16日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月14日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月10日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月9日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
48小時排行