設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015,4月2日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行

2015-04-02 09:44 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com

銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015,4月2日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行一覽表,最新銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015查詢

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050415000132 恒生銀行(中國(guó)) 2015/4/10 10 366天 10 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津,上海,浙江,福建,廈門(mén),廣東,深圳,北京,江蘇
2 融智理財(cái)富盈計(jì)劃15029號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 華融湘江銀行 2015/4/2 30 367天 7.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 湘潭,株洲,衡陽(yáng),岳陽(yáng),邵陽(yáng),長(zhǎng)沙,益陽(yáng),懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界
3 創(chuàng)鑫5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/4/7 20 2年 7 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江
4 玉蘭理財(cái)創(chuàng)盈系列3號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 東莞銀行 2015/4/5 50 444天 6.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長(zhǎng)沙,珠海
5 鑫歡喜1號(hào)第07投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/4/2 5 42天 6.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江
6 私銀專屬理財(cái)產(chǎn)品2015年第14期尊享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2015/4/16 100 304天 6.4 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 沈陽(yáng)
7 私銀專屬理財(cái)產(chǎn)品2015年第17期尊享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2015/4/7 30 365天 6.4 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 福州,沈陽(yáng)
8 個(gè)人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2015年第51期同享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2015/4/7 5 365天 6.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 成都
9 第43期同享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2015/4/7 5 719天 6.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津
10 金石榴惠盈1504H1M1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 蘇州銀行 2015/4/9 5 35天 6.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷
11 “7777理財(cái)”-創(chuàng)富053期365天人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 2015/4/7 5 365天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,大連,丹東,哈爾濱,錦州,沈陽(yáng)
12 7777理財(cái)創(chuàng)富053期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 2015/4/7 5 365天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鞍山,北京,朝陽(yáng),大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,沈陽(yáng),天津
13 7777理財(cái)創(chuàng)富053期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 2015/4/7 5 365天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 錦州
14 私銀專屬理財(cái)產(chǎn)品2015年第16期尊享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2015/4/7 30 365天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 蘭州
15 鑫專享人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/4/2 10 53天 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江
16 匯富計(jì)劃53期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 天津銀行 2015/4/2 5 34天 6.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南,成都
17 融和財(cái)富穩(wěn)健系列2015028期 江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/4/6 5 189天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 廣東
18 融和財(cái)富穩(wěn)健系列2015029期 江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/4/6 5 189天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 廣東
更多銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信