理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,5月6日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
2015-05-07 08:39 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬(wàn)份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 操作 |
---|
1 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 05-07 | 1.4114 | 4.48% | 0.36% | 2.30% | 4.72% | 1.60% | ||
2 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 05-07 | 1.0189 | 3.94% | 0.40% | 2.30% | 4.61% | 1.61% | ||
3 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 05-06 | 2.5069 | 5.30% | 0.46% | 2.40% | 4.89% | 1.69% | ||
4 | 京東小金庫(kù) | 嘉實(shí)活錢包 | 1元 | 05-06 | 3.5976 | 5.16% | 0.42% | 2.33% | 4.71% | 1.65% | ||
5 | 京東小金庫(kù) | 鵬華增值寶 | 1元 | 05-06 | 0.7730 | 4.87% | 0.40% | 2.28% | 4.65% | 1.60% | ||
6 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 05-06 | 1.0948 | 4.71% | 0.35% | 2.16% | 4.29% | 1.53% | ||
7 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 05-06 | 1.0893 | 4.60% | 0.35% | 2.31% | 4.66% | 1.59% | ||
8 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 05-06 | 1.0893 | 4.60% | 0.35% | 2.31% | 4.66% | 1.59% | ||
9 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 05-06 | 1.8335 | 4.43% | 0.36% | 2.22% | 4.76% | 1.55% | ||
10 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 05-06 | 1.8335 | 4.43% | 0.36% | 2.22% | 4.76% | 1.55% | ||
11 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 05-06 | 1.1461 | 4.38% | 0.36% | 2.38% | 4.69% | 1.65% | ||
12 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 05-06 | 1.4814 | 4.36% | 0.37% | 2.18% | 4.58% | 1.52% | ||
13 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 05-06 | 1.2583 | 4.35% | 0.36% | 2.31% | 4.63% | 1.62% | ||
14 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 05-06 | 1.3921 | 4.35% | 0.36% | 2.21% | 4.52% | 1.55% | ||
15 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-06 | 1.3921 | 4.35% | 0.36% | 2.21% | 4.52% | 1.55% | ||
16 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-06 | 1.3921 | 4.35% | 0.36% | 2.21% | 4.52% | 1.55% | ||
17 | 儲(chǔ)蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-06 | 1.5138 | 4.31% | 0.35% | 2.12% | 4.44% | 1.48% | ||
18 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-06 | 1.5138 | 4.31% | 0.35% | 2.12% | 4.44% | 1.48% | ||
19 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-06 | 1.3781 | 4.30% | 0.34% | 2.22% | 4.56% | 1.55% | ||
20 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 05-06 | 1.2770 | 4.28% | 0.35% | 2.30% | 4.60% | 1.64% | ||
21 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 05-06 | 1.1462 | 4.24% | 0.35% | 2.15% | 4.36% | 1.51% | ||
22 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 05-06 | 1.1045 | 3.90% | 0.32% | 2.26% | 4.78% | 1.59% | ||
23 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 05-06 | 1.0870 | 3.86% | 0.32% | 2.17% | 4.35% | 1.49% | ||
24 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 05-06 | 1.0469 | 3.76% | 0.34% | 2.24% | 4.69% | 1.52% |
更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,5月6日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 廣發(fā)百發(fā)100基金 再現(xiàn)按比例配售
- 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)基金成立未滿5月 凈值破1.5元
- 廣發(fā)基金華興寶是什么意思?廣發(fā)基金攜手華興銀行
- 廣發(fā)基金試水票據(jù)業(yè)務(wù) 基金公司轉(zhuǎn)型大理財(cái)平臺(tái)
- 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)基金:QDII熊市中的長(zhǎng)勝者
- 廣發(fā)資管發(fā)首只投資期權(quán)集合理財(cái) 采用全對(duì)沖策略
- 2014年廣發(fā)基金業(yè)績(jī)口碑雙豐收
- 廣發(fā)基金香港子公司在美推中國(guó)債券ETF
- 理財(cái)基金收益排行榜2014,11月7日理財(cái)基金收益排行
官方微信
廣發(fā)基金專區(qū)
- 蘇寧零錢寶官網(wǎng)怎么買?零錢寶是什么意思?
- 基金逆市加倉(cāng)醫(yī)療健康板塊 關(guān)注廣發(fā)聚富
- 今日廣發(fā)基金百發(fā)100收盤8248.43點(diǎn)(組圖)
- 廣發(fā)基金:未來(lái)并購(gòu)重組概念值得期待
- 廣發(fā)基金慧存錢是什么意思?廣發(fā)慧存錢功能介
- 廣發(fā)基金C計(jì)劃登陸淘寶店創(chuàng)新服務(wù)加速電商發(fā)
- 逾六成ETF遭贖回 廣發(fā)可選消費(fèi)ETF上市13天份
- 廣發(fā)基金朱紀(jì)剛:投資A股市場(chǎng)的風(fēng)動(dòng)機(jī)會(huì)
- 廣發(fā)基金C計(jì)劃是什么意思?廣發(fā)基金C計(jì)劃怎么
- 2014上半年兩只廣發(fā)QDII業(yè)績(jī)前十 美房地產(chǎn)信
48小時(shí)排行
- 馬云阿里巴巴什么時(shí)候上市?
- 百發(fā)100指數(shù)基金何時(shí)申購(gòu)最劃算?廣發(fā)百發(fā)100
- 2014中國(guó)最佳基金經(jīng)理排定 廣發(fā)基金劉明月五
- 最新2014年深圳月最低工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)
- 廣發(fā)錢袋子APP安全又便捷
- 廣發(fā)基金C計(jì)劃是什么意思?廣發(fā)基金C計(jì)劃怎么
- 2014偏股型基金排行前三季榜單落定
- 廣發(fā)基金C計(jì)劃是什么意思?打新引發(fā)基金“錢
- 廣發(fā)基金慧存錢是什么意思?廣發(fā)慧存錢功能介
- 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)基金成立 基金銷售首次試水O2