2015封閉式基金凈值排名|6月9日封閉式基金凈值排名查詢
2015-06-10 08:37 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com
2015封閉式基金凈值排名|6月9日封閉式基金凈值排名查詢,封閉式基金凈值排名最新一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新封閉式基金凈值排名查詢
排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 2015-06-05 | 增長值 | 增長率 |
收盤價(jià) 2015-06-05 |
折價(jià)率 | 到期日 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
1 | 500056 | 基金科瑞 | 2.3544 | 5.3564 | 0.2198 | 9.33% | 1.8010 | -- | 2017-03-11 | ||
2 | 184728 | 基金鴻陽 | 1.9879 | 3.5594 | 0.1568 | 7.89% | 1.5560 | -- | 2016-12-09 | ||
3 | 184722 | 基金久嘉 | 1.7434 | 4.5064 | 0.1260 | 7.23% | 1.2630 | -- | 2017-07-04 | ||
4 | 500038 | 基金通乾 | 2.1695 | 4.7075 | 0.1514 | 6.98% | 1.7650 | -- | 2016-08-28 | ||
5 | 500058 | 基金銀豐 | 2.2060 | 4.5640 | 0.1506 | 6.83% | 1.6040 | -- | 2017-08-14 | ||
6 | 184721 | 基金豐和 | 1.8704 | 4.7754 | 0.1074 | 5.74% | 1.3940 | -- | 2017-03-21 |
更多封閉式基金凈值排名相關(guān)資訊請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
封閉式基金專區(qū)
48小時(shí)排行