今日博時債券型基金凈值日增長率排行查詢2019年8月22
2019-08-22 10:26 互聯(lián)網(wǎng)
今日博時債券型基金凈值查詢 2019年8月22日 博時債券型基金凈值日增長率前20排行榜 博時債券型基金凈值查詢包括單位凈值、累計凈值、日增長值、日增長率、申購贖回狀態(tài)、手續(xù)費等。
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019-8-21 | 2019-8-20 | 日增長值 | 日增長率 | 基金狀態(tài) | 費率 | |||
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 | ||||||
1 | 50119 | 博時轉(zhuǎn)債增強債券C | 1.384 | 1.388 | 1.365 | 1.369 | 0.019 | 1.39% | 開放 | 開放 | 0.00% |
2 | 50019 | 博時轉(zhuǎn)債增強債券A | 1.413 | 1.418 | 1.394 | 1.399 | 0.019 | 1.36% | 開放 | 開放 | 0.08% |
3 | 50111 | 博時信用債券C | 2.527 | 2.624 | 2.494 | 2.591 | 0.033 | 1.32% | 開放 | 開放 | 0.00% |
4 | 50011 | 博時信用債券A/B | 2.586 | 2.701 | 2.553 | 2.668 | 0.033 | 1.29% | 開放 | 開放 | 0.08% |
5 | 160514 | 博時穩(wěn)健回報債券C | 1.32 | 1.42 | 1.311 | 1.411 | 0.009 | 0.69% | 開放 | 開放 | 0.00% |
6 | 160513 | 博時穩(wěn)健回報債券A(LOF) | 1.505 | 1.58 | 1.496 | 1.571 | 0.009 | 0.60% | 開放 | 開放 | 0.08% |
7 | 2354 | 博時裕騰純債債券 | 1.0192 | 1.1583 | 1.0171 | 1.1562 | 0.0021 | 0.21% | 開放 | 開放 | -- |
8 | 50116 | 博時宏觀回報債券C | 1.278 | 1.364 | 1.276 | 1.362 | 0.002 | 0.16% | 開放 | 開放 | 0.00% |
9 | 50016 | 博時宏觀回報債券A/B | 1.289 | 1.388 | 1.287 | 1.386 | 0.002 | 0.16% | 開放 | 開放 | 0.08% |
10 | 246 | 博時月月薪定期支付債券 | 0.971 | 1.518 | 0.97 | 1.518 | 0.001 | 0.10% | 開放 | 開放 | 0.00% |
11 | 2811 | 博時裕順純債債券 | 1.089 | 1.132 | 1.088 | 1.131 | 0.001 | 0.09% | 開放 | 開放 | -- |
12 | 5462 | 博時富業(yè)3個月定開債發(fā)起式 | 1.025 | 1.0661 | 1.0248 | 1.0659 | 0.0002 | 0.02% | 暫停 | 暫停 | -- |
13 | 6929 | 博時富融純債債券 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | -- |
14 | 6714 | 博時富源純債債券 | 1.0184 | 1.0199 | 1.0183 | 1.0198 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | -- |
15 | 2930 | 博時聚潤純債債券 | 1.0237 | 1.0955 | 1.0236 | 1.0954 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | 0.08% |
16 | 85 | 博時安盈債券C | 1.2061 | 1.2381 | 1.206 | 1.238 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | 0.00% |
17 | 84 | 博時安盈債券A | 1.2329 | 1.2689 | 1.2328 | 1.2688 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | 0.03% |
18 | 4307 | 博時富元純債債券 | 1.0325 | 1.125 | 1.0325 | 1.125 | 0 | 0.00% | 開放 | 開放 | -- |
19 | 2206 | 博時裕康純債 | 1.0372 | 1.1124 | 1.0372 | 1.1124 | 0 | 0.00% | 開放 | 開放 | -- |
20 | 2569 | 博時裕弘純債債券 | 1.075 | 1.08 | 1.075 | 1.08 | 0 | 0.00% | 開放 |
開放
|
相關(guān)閱讀
官方微信
博時基金專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌