設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日博時(shí)指數(shù)型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 博時(shí)指數(shù)型基金凈值查詢

2019-08-16 14:59 互聯(lián)網(wǎng)

  今日博時(shí)指數(shù)型基金凈值查詢 2019年8月15日 博時(shí)指數(shù)型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 博時(shí)指數(shù)型基金查詢包括單位凈值、累計(jì)凈值、日增長(zhǎng)值、日增長(zhǎng)率、申購(gòu)贖回狀態(tài)、手續(xù)費(fèi)等

比較 自選 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 2019-08-15 2019-08-14 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 基金狀態(tài) 費(fèi)率 操作
單位凈值 累計(jì)凈值 單位凈值 累計(jì)凈值 申購(gòu) 贖回
  1 159908 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF 1.3445 1.3445 1.3282 1.3282 0.0163 1.23% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  2 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2990 1.2990 1.2840 1.2840 0.0150 1.17% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
  3 006733 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2988 1.2988 1.2839 1.2839 0.0149 1.16% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  4 005062 博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8959 0.8959 0.8902 0.8902 0.0057 0.64% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
  5 005795 博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8912 0.8912 0.8856 0.8856 0.0056 0.63% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
  6 510020 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF 2.7196 1.0031 2.7029 0.9969 0.0167 0.62% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  7 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8301 0.8301 0.8252 0.8252 0.0049 0.59% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  8 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8298 0.8298 0.8250 0.8250 0.0048 0.58% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
  9 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接 0.9879 0.9879 0.9826 0.9826 0.0053 0.54% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
  10 512960 博時(shí)央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 0.9546 0.9546 0.9495 0.9495 0.0051 0.54% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  11 006439 博時(shí)中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易C 1.0067 1.0067 1.0016 1.0016 0.0051 0.51% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
  12 006438 博時(shí)中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易A 1.0080 1.0080 1.0029 1.0029 0.0051 0.51% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
  13 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.4165 3.4134 1.4108 3.4077 0.0057 0.40% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
  14 002385 博時(shí)滬深300指數(shù)C 1.3987 1.4005 1.3931 1.3949 0.0056 0.40% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
  15 510710 博時(shí)上證50ETF 3.1359 0.9694 3.1241 0.9658 0.0118 0.38% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  16 005737 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接C 1.0172 1.0172 1.0137 1.0137 0.0035 0.35% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
  17 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 1.0186 1.0186 1.0151 1.0151 0.0035 0.34% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
  18 004416 博時(shí)銀智大數(shù)據(jù)100C 1.2543 1.2543 1.2505 1.2505 0.0038 0.30% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
  19 002588 博時(shí)銀智大數(shù)據(jù)100A 1.2692 1.2692 1.2654 1.2654 0.0038 0.30% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
  20 160516 博時(shí)證保分級(jí) 1.1192 0.7574 1.1161 0.7553 0.0031 0.28% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.10% 購(gòu)買(mǎi)

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。