今日博時(shí)開放式基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日博時(shí)開放式基金凈值查詢
2019-08-16 14:54 互聯(lián)網(wǎng)
今日博時(shí)開放式基金凈值查詢 2019年8月15日 博時(shí)開放式基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 博時(shí)開放式基金查詢包括單位凈值、累計(jì)凈值、日增長(zhǎng)值、日增長(zhǎng)率、申購(gòu)贖回狀態(tài)、手續(xù)費(fèi)等
比較 | 自選 | 序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 基金狀態(tài) | 費(fèi)率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購(gòu) | 贖回 |
1 | 160518 | 博時(shí)睿遠(yuǎn)事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF | 1.0530 | 1.0530 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0160 | 1.54% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購(gòu)買 | ||
2 | 000652 | 博時(shí)裕隆靈活配置混合 | 2.3150 | 2.0070 | 2.2840 | 1.9800 | 0.0310 | 1.36% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購(gòu)買 | ||
3 | 159908 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.3445 | 1.3445 | 1.3282 | 1.3282 | 0.0163 | 1.23% | 開放 | 開放 | -- | 購(gòu)買 | ||
4 | 050021 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 1.2990 | 1.2990 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0150 | 1.17% | 開放 | 開放 | 0.08% | 購(gòu)買 | ||
5 | 006733 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 1.2988 | 1.2988 | 1.2839 | 1.2839 | 0.0149 | 1.16% | 開放 | 開放 | -- | 購(gòu)買 | ||
6 | 005266 | 博時(shí)厚澤回報(bào)靈活配置混合C | 0.9533 | 0.9533 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0099 | 1.05% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購(gòu)買 | ||
7 | 005265 | 博時(shí)厚澤回報(bào)靈活配置混合A | 0.9666 | 0.9666 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0100 | 1.05% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購(gòu)買 | ||
8 | 001125 | 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 | 0.6990 | 0.6990 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0070 | 1.01% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購(gòu)買 | ||
9 | 050026 | 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合 | 2.0430 | 2.1820 | 2.0230 | 2.1620 | 0.0200 | 0.99% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購(gòu)買 | ||
10 | 000219 | 博時(shí)裕益混合 | 1.2490 | 1.5010 | 1.2370 | 1.4890 | 0.0120 | 0.97% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購(gòu)買 | ||
11 | 159937 | 博時(shí)黃金ETF | 3.4108 | 1.3393 | 3.3809 | 1.3275 | 0.0299 | 0.88% | 開放 | 開放 | -- | 購(gòu)買 | ||
12 | 000930 | 博時(shí)黃金ETFI | 3.4017 | 1.4185 | 3.3721 | 1.4062 | 0.0296 | 0.88% | 暫停 | 開放 | -- | 購(gòu)買 | ||
13 | 000929 | 博時(shí)黃金ETFD | 3.4631 | 1.5217 | 3.4330 | 1.5092 | 0.0301 | 0.88% | 暫停 | 開放 | -- | 購(gòu)買 | ||
14 | 005483 | 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C | 0.9401 | 0.9401 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0081 | 0.87% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購(gòu)買 | ||
15 | 005482 | 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A | 0.9518 | 0.9518 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0081 | 0.86% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購(gòu)買 | ||
16 | 002611 | 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 1.1885 | 1.1885 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0097 | 0.82% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購(gòu)買 | ||
17 | 002610 | 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A | 1.2032 | 1.2032 | 1.1934 | 1.1934 | 0.0098 | 0.82% | 開放 | 開放 | 0.06% | 購(gòu)買 | ||
18 | 050010 | 博時(shí)特許價(jià)值混合A | 1.7160 | 2.1560 | 1.7030 | 2.1430 | 0.0130 | 0.76% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購(gòu)買 | ||
19 | 002556 | 博時(shí)絲路主題股票C | 0.9250 | 0.9250 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0070 | 0.76% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購(gòu)買 | ||
20 | 001236 | 博時(shí)絲路主題股票A | 0.9310 | 0.9310 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0070 | 0.76% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購(gòu)買 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 今日博時(shí)開放式基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日博時(shí)開
- 博時(shí)基金林景藝:量化投資是科學(xué)加藝術(shù)
- 鄧欣雨因崗位調(diào)動(dòng)不再管理博時(shí)興榮貨幣 魯邦旺接
- 博時(shí)基金魏鳳春:目前是布局A股的較好時(shí)機(jī)
- 投資長(zhǎng)跑需要韌性 博時(shí)20年養(yǎng)出13只“倍增基”
- 博時(shí)宏觀回報(bào)債券、博時(shí)天頤債券增聘王衍勝為基金
- 博時(shí)基金董事長(zhǎng)張光華:公募豐富了我的人生
- 博時(shí)基金張光華:堅(jiān)定地回歸“受人之托,代人理財(cái)
- 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) (160505):罕有的“十倍基
- 博時(shí)基金24只權(quán)益基金2017凈值增長(zhǎng)率超20%
- 博時(shí)雙月薪的受限開放期?博時(shí)雙月薪:定期支
- 博時(shí)基金換帥洪小源將上位 今年近160基金經(jīng)理
- 最新小米官網(wǎng)小米4售價(jià)配置曝光
- 股債雙冠:博時(shí)主題和博時(shí)信用債基金業(yè)績(jī)領(lǐng)先
- 博時(shí)基金王雪峰:市場(chǎng)熱情仍在關(guān)注國(guó)企改制等
- 博時(shí)基金投資:滬港通將推動(dòng)優(yōu)質(zhì)股估值上升
- 2015年博時(shí)基金投資策略:勝戰(zhàn) 推陳出新
- 博時(shí)貨幣基金家族再添新成員
- 上海福喜責(zé)任人被控制 葉檀稱上海福喜當(dāng)罰款7
- 博時(shí)基金轉(zhuǎn)型謀變:戰(zhàn)略布局年股東列隊(duì)7變6