2021年9月17日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
2021-09-17 07:51 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 469.34 | 454.75 | 472.79 | 474.88 |
巴西里亞爾 | 117.86 | 133.82 | ||
加拿大元 | 507.16 | 491.15 | 510.9 | 513.16 |
瑞士法郎 | 693.12 | 671.73 | 697.98 | 700.98 |
丹麥克朗 | 101.72 | 98.58 | 102.54 | 103.03 |
歐元 | 756.82 | 733.3 | 762.4 | 764.85 |
英鎊 | 887.54 | 859.96 | 894.08 | 898.03 |
港幣 | 82.77 | 82.11 | 83.1 | 83.1 |
印尼盧比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 |
印度盧比 | 8.2447 | 9.2973 | ||
日元 | 5.8619 | 5.6798 | 5.905 | 5.9141 |
韓國(guó)元 | 0.5467 | 0.5275 | 0.5511 | 0.5713 |
澳門元 | 80.45 | 77.75 | 80.77 | 83.46 |
林吉特 | 154.97 | 156.37 | ||
挪威克朗 | 74.44 | 72.14 | 75.04 | 75.4 |
新西蘭元 | 454.83 | 440.8 | 458.03 | 464.33 |
菲律賓比索 | 12.84 | 12.4 | 13 | 13.58 |
盧布 | 8.86 | 8.32 | 8.94 | 9.27 |
沙特里亞爾 | 167.33 | 176.89 | ||
瑞典克朗 | 74.54 | 72.24 | 75.14 | 75.5 |
新加坡元 | 477.99 | 463.24 | 481.35 | 483.75 |
泰國(guó)銖 | 19.39 | 18.79 | 19.55 | 20.17 |
土耳其里拉 | 75.43 | 71.73 | 76.03 | 87.3 |
新臺(tái)幣 | 22.45 | 24.33 | ||
美元 | 644.19 | 638.95 | 646.92 | 646.92 |
南非蘭特 | 44.11 | 40.72 | 44.41 | 47.88 |
相關(guān)閱讀
- 2021年9月17日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年9月16日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年9月15日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看
- 2021年9月14日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年9月13日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年9月10日
- 2021年9月9日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2021年9月7日
- 2021年9月6日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年9月3日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌