2021年8月24日中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日人民幣外匯牌價(jià)
2021-08-24 08:44 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià):
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 170.22 | 182.86 | ||
澳大利亞元 | 465.74 | 451.27 | 469.16 | 471.24 |
巴西里亞爾 | 115.57 | 131.23 | ||
加拿大元 | 510.37 | 494.26 | 514.13 | 516.4 |
瑞士法郎 | 707.62 | 685.79 | 712.6 | 715.65 |
丹麥克朗 | 101.91 | 98.76 | 102.73 | 103.22 |
歐元 | 758.46 | 734.9 | 764.06 | 766.52 |
英鎊 | 886.39 | 858.85 | 892.92 | 896.87 |
港幣 | 82.99 | 82.33 | 83.32 | 83.32 |
印尼盧比 | 0.0434 | 0.0469 | ||
印度盧比 | 8.2151 | 9.2639 | ||
日元 | 5.8872 | 5.7043 | 5.9305 | 5.9397 |
韓國元 | 0.5521 | 0.5327 | 0.5565 | 0.5769 |
澳門元 | 80.66 | 77.95 | 80.98 | 83.68 |
林吉特 | 152.76 | 154.14 | ||
挪威克朗 | 72.37 | 70.14 | 72.95 | 73.3 |
新西蘭元 | 445.17 | 431.43 | 448.29 | 454.46 |
菲律賓比索 | 12.84 | 12.4 | 13 | 13.58 |
盧布 | 8.71 | 8.17 | 8.77 | 9.11 |
沙特里亞爾 | 167.96 | 177.56 | ||
瑞典克朗 | 74.05 | 71.77 | 74.65 | 75 |
新加坡元 | 476.03 | 461.34 | 479.37 | 481.76 |
泰國銖 | 19.41 | 18.81 | 19.57 | 20.19 |
土耳其里拉 | 76.54 | 72.79 | 77.16 | 88.59 |
新臺幣 | 22.39 | 24.26 | ||
美元 | 646.68 | 641.42 | 649.42 | 649.42 |
南非蘭特 | 42.62 | 39.35 | 42.92 | 46.26 |
相關(guān)閱讀
- 2021年8月24日中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日人民幣外
- 2021年8月23日中行人民幣外匯牌價(jià)表一覽
- 2021年8月19日中行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格2021年8月18日
- 2021年8月17日今日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年8月16日中行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 2021年8月13日今日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年8月12日今日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2021年8月11日中國銀行外匯牌價(jià)今日價(jià)格 中行人民
- 2021年8月10日今日中國銀行外匯牌價(jià)查詢表 中行外
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌