2021年8月4日今日中國銀行外匯牌價查詢表
2021-08-04 09:08 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 477.07 | 462.25 | 480.58 | 482.71 |
巴西里亞爾 | 119.47 | 135.65 | ||
加拿大元 | 514.43 | 498.18 | 518.22 | 520.51 |
瑞士法郎 | 713.18 | 691.17 | 718.18 | 721.26 |
丹麥克朗 | 102.82 | 99.64 | 103.64 | 104.14 |
歐元 | 765.29 | 741.51 | 770.93 | 773.42 |
英鎊 | 897.34 | 869.46 | 903.95 | 907.94 |
港幣 | 83.01 | 82.35 | 83.34 | 83.34 |
印尼盧比 | 0.0435 | 0.047 | ||
印度盧比 | 8.1932 | 9.2392 | ||
日元 | 5.9159 | 5.7321 | 5.9594 | 5.9686 |
韓國元 | 0.5607 | 0.541 | 0.5653 | 0.586 |
澳門元 | 80.68 | 77.97 | 81 | 83.7 |
林吉特 | 152.83 | 154.21 | ||
挪威克朗 | 73.11 | 70.85 | 73.69 | 74.05 |
新西蘭元 | 454.34 | 440.32 | 457.54 | 463.83 |
菲律賓比索 | 12.95 | 12.51 | 13.11 | 13.69 |
盧布 | 8.82 | 8.28 | 8.9 | 9.23 |
沙特里亞爾 | 167.67 | 177.25 | ||
瑞典克朗 | 74.89 | 72.58 | 75.49 | 75.85 |
新加坡元 | 477.19 | 462.47 | 480.55 | 482.94 |
泰國銖 | 19.51 | 18.91 | 19.67 | 20.29 |
土耳其里拉 | 76.65 | 72.9 | 77.27 | 88.72 |
新臺幣 | 22.41 | 24.28 | ||
美元 | 645.68 | 640.43 | 648.42 | 648.42 |
南非蘭特 | 45.05 | 41.59 | 45.35 | 48.89 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌