2020年8月25日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
2020-08-25 08:56 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 181.67 | 195.17 | 188.39 | 2020-08-25 | 08:50:08 | ||
澳大利亞元 | 494.66 | 479.29 | 498.3 | 500.51 | 495.84 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
巴西里亞爾 | 118.31 | 134.33 | 123.1 | 2020-08-25 | 08:50:08 | ||
加拿大元 | 521.19 | 504.74 | 525.04 | 527.35 | 525.23 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
瑞士法郎 | 756.06 | 732.73 | 761.38 | 764.64 | 759.01 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
丹麥克朗 | 109.18 | 105.81 | 110.06 | 110.58 | 109.69 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
歐元 | 813.29 | 788.02 | 819.29 | 821.93 | 816.68 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
英鎊 | 901.44 | 873.43 | 908.08 | 912.1 | 906.39 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
港幣 | 89.04 | 88.34 | 89.4 | 89.4 | 89.28 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
印尼盧比 | 0.0455 | 0.0491 | 0.0468 | 2020-08-25 | 08:50:08 | ||
印度盧比 | 8.7638 | 9.8826 | 9.2336 | 2020-08-25 | 08:50:08 | ||
日元 | 6.5059 | 6.3037 | 6.5537 | 6.5639 | 6.5381 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
韓國(guó)元 | 0.5802 | 0.5598 | 0.5848 | 0.6063 | 0.5816 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
澳門(mén)元 | 86.55 | 83.65 | 86.89 | 89.79 | 86.7 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
林吉特 | 165.18 | 166.67 | 165.64 | 2020-08-25 | 08:50:08 | ||
挪威克朗 | 76.61 | 74.25 | 77.23 | 77.6 | 76.8 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
新西蘭元 | 449.97 | 436.08 | 453.13 | 459.36 | 452.61 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
菲律賓比索 | 14.17 | 13.69 | 14.35 | 14.98 | 14.22 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
盧布 | 9.24 | 8.68 | 9.32 | 9.67 | 9.26 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
沙特里亞爾 | 179.24 | 189.5 | 184.49 | 2020-08-25 | 08:50:08 | ||
瑞典克朗 | 78.44 | 76.02 | 79.08 | 79.45 | 78.78 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
新加坡元 | 503.16 | 487.64 | 506.7 | 509.22 | 504.49 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
泰國(guó)銖 | 21.85 | 21.18 | 22.03 | 22.73 | 21.93 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
土耳其里拉 | 93.39 | 88.82 | 94.15 | 108.1 | 94.49 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
新臺(tái)幣 | 22.72 | 24.62 | 23.54 | 2020-08-25 | 08:50:08 | ||
美元 | 690.2 | 684.59 | 693.13 | 693.13 | 691.94 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
南非蘭特 | 40.65 | 37.53 | 40.93 | 44.12 | 40.38 | 2020-08-25 | 08:50:08 |
相關(guān)閱讀
- 2020年8月25日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年8月24日今天中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年8月20日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢實(shí)時(shí)行情 中行
- 2020年8月18日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表
- 2020年8月17日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年8月14日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年8月13日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年8月12日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年8月11日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢實(shí)時(shí)行情2020年8月10日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌