中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019.12.25
2019-12-25 09:42 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.93 | 197.6 | 190.76 | 2019-12-25 | 09:40:26 | ||
澳大利亞元 | 482.74 | 467.74 | 486.29 | 487.96 | 484.97 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
巴西里亞爾 | 164.57 | 186.86 | 171.58 | 2019-12-25 | 09:40:26 | ||
加拿大元 | 530.09 | 513.35 | 533.99 | 535.82 | 532.32 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
瑞士法郎 | 711.45 | 689.5 | 716.45 | 719.52 | 714.6 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
丹麥克朗 | 103.43 | 100.24 | 104.27 | 104.76 | 103.98 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
歐元 | 773.44 | 749.41 | 779.15 | 781.65 | 776.86 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
英鎊 | 903.94 | 875.85 | 910.59 | 913.71 | 906.14 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
港幣 | 89.72 | 89.01 | 90.08 | 90.08 | 89.97 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
印尼盧比 | 0.0484 | 0.0522 | 0.0502 | 2019-12-25 | 09:40:26 | ||
印度盧比 | 9.2325 | 10.4111 | 9.8302 | 2019-12-25 | 09:40:26 | ||
日元 | 6.3773 | 6.1792 | 6.4242 | 6.4341 | 6.4054 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
韓國(guó)元 | 0.6003 | 0.5792 | 0.6051 | 0.6273 | 0.6026 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
澳門(mén)元 | 87.12 | 84.2 | 87.46 | 90.38 | 87.31 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
林吉特 | 169.13 | 170.65 | 169.39 | 2019-12-25 | 09:40:26 | ||
挪威克朗 | 78.15 | 75.73 | 78.77 | 79.15 | 78.59 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
新西蘭元 | 462.75 | 448.47 | 466.01 | 472.41 | 464.94 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
菲律賓比索 | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.47 | 13.79 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
盧布 | 11.26 | 10.57 | 11.36 | 11.79 | 11.31 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
沙特里亞爾 | 181.43 | 191.81 | 186.71 | 2019-12-25 | 09:40:26 | ||
瑞典克朗 | 74.06 | 71.78 | 74.66 | 75.01 | 74.44 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
新加坡元 | 514.75 | 498.87 | 518.37 | 520.95 | 516.95 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
泰國(guó)銖 | 23.13 | 22.41 | 23.31 | 24.05 | 23.24 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
土耳其里拉 | 117.22 | 111.48 | 118.16 | 135.67 | 117.79 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
新臺(tái)幣 | 22.41 | 24.28 | 23.24 | 2019-12-25 | 09:40:26 | ||
美元 | 698.78 | 693.1 | 701.75 | 701.75 | 700.67 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
南非蘭特 | 49.26 | 45.48 | 49.6 | 53.47 | 49.48 | 2019-12-25 | 09:40:26 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019.12.25
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年12月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年12月23日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年12月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年12月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年12月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年12月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年12月13日
- 2019年12月12日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2019年12月11日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌