2018年3月23日中國銀行人民幣外匯匯率一覽表
2018-03-23 09:01 中國銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 166.44 | 178.52 | 171.98 | 2018-03-23 | 08:51:39 | ||
澳大利亞元 | 486.89 | 471.76 | 490.47 | 491.54 | 490.95 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
巴西里亞爾 | 183.43 | 200.62 | 192.88 | 2018-03-23 | 08:51:39 | ||
加拿大元 | 489.02 | 473.58 | 492.63 | 493.71 | 489.79 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
瑞士法郎 | 667.11 | 646.52 | 671.79 | 673.47 | 666.01 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
丹麥克朗 | 104.45 | 101.23 | 105.29 | 105.5 | 104.72 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
歐元 | 778.61 | 754.41 | 784.35 | 785.91 | 780.2 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
英鎊 | 891.38 | 863.68 | 897.94 | 899.91 | 893.47 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
港幣 | 80.56 | 79.92 | 80.88 | 80.88 | 80.51 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.0477 | 0.046 | 2018-03-23 | 08:51:39 | ||
印度盧比 | 9.1466 | 10.3142 | 9.6886 | 2018-03-23 | 08:51:39 | ||
日元 | 6.0222 | 5.8351 | 6.0665 | 6.0665 | 5.9626 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
韓國元 | 0.5844 | 0.5638 | 0.589 | 0.6105 | 0.5913 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
澳門元 | 78.37 | 75.74 | 78.68 | 81.2 | 78.22 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
林吉特 | 163.13 | 164.27 | 161.25 | 2018-03-23 | 08:51:39 | ||
挪威克朗 | 81.57 | 79.05 | 82.23 | 82.39 | 82.19 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
新西蘭元 | 456.04 | 441.97 | 459.24 | 464.87 | 456.62 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
菲律賓比索 | 12.06 | 11.69 | 12.16 | 12.73 | 12.11 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
盧布 | 11.01 | 10.33 | 11.09 | 11.51 | 11.11 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
沙特里亞爾 | 164.23 | 172.78 | 168.46 | 2018-03-23 | 08:51:39 | ||
瑞典克朗 | 76.59 | 74.23 | 77.21 | 77.36 | 77.17 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
新加坡元 | 479.95 | 465.14 | 483.33 | 484.53 | 481.47 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
泰國銖 | 20.18 | 19.56 | 20.34 | 20.96 | 20.27 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
土耳其里拉 | 158.75 | 150.97 | 160.03 | 167.81 | 161.62 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
新臺幣 | 20.95 | 22.59 | 21.68 | 2018-03-23 | 08:51:39 | ||
美元 | 632.31 | 627.17 | 634.99 | 634.99 | 631.67 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
南非蘭特 | 53.22 | 49.13 | 53.58 | 57.67 | 53.46 | 2018-03-23 | 08:51:39 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行