中國銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月29日
2017-12-29 09:33 中國銀行
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 171.56 | 184 | 177.9 | 2017-12-29 | 09:31:05 | ||
澳大利亞元 | 507.32 | 491.52 | 511.01 | 512.13 | 509.28 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
巴西里亞爾 | 189.24 | 206.99 | 197.25 | 2017-12-29 | 09:31:05 | ||
加拿大元 | 517.87 | 501.48 | 521.64 | 522.79 | 520.09 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
瑞士法郎 | 665.62 | 645.08 | 670.3 | 671.97 | 667.79 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
丹麥克朗 | 104.28 | 101.06 | 105.12 | 105.33 | 104.79 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
歐元 | 777.13 | 752.92 | 782.79 | 784.35 | 780.23 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
英鎊 | 875.34 | 848.07 | 881.72 | 883.65 | 877.92 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
港幣 | 83.37 | 82.7 | 83.7 | 83.7 | 83.59 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
印尼盧比 | 0.0465 | 0.0499 | 0.0482 | 2017-12-29 | 09:31:05 | ||
印度盧比 | 9.579 | 10.8018 | 10.1966 | 2017-12-29 | 09:31:05 | ||
日元 | 5.7726 | 5.5928 | 5.8146 | 5.8146 | 5.7883 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
韓國元 | 0.6091 | 0.5877 | 0.6139 | 0.6363 | 0.6109 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
澳門元 | 81.07 | 78.35 | 81.39 | 84 | 81.22 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
林吉特 | 162.27 | 163.41 | 160.71 | 2017-12-29 | 09:31:05 | ||
挪威克朗 | 78.81 | 76.38 | 79.45 | 79.6 | 79.21 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
新西蘭元 | 461.94 | 447.68 | 465.18 | 470.88 | 463.27 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
菲律賓比索 | 13.03 | 12.63 | 13.13 | 13.74 | 13.09 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
盧布 | 11.3 | 10.61 | 11.4 | 11.83 | 11.35 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
沙特里亞爾 | 169.28 | 178.09 | 174.23 | 2017-12-29 | 09:31:05 | ||
瑞典克朗 | 78.85 | 76.42 | 79.49 | 79.65 | 79.21 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
新加坡元 | 486.66 | 471.64 | 490.08 | 491.3 | 488.31 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
泰國銖 | 19.89 | 19.28 | 20.05 | 20.66 | 19.98 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
土耳其里拉 | 172.09 | 163.66 | 173.47 | 181.9 | 172.91 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
新臺(tái)幣 | 21.23 | 22.89 | 21.99 | 2017-12-29 | 09:31:05 | ||
美元 | 651.82 | 646.47 | 654.53 | 654.53 | 653.42 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
南非蘭特 | 52.45 | 48.42 | 52.81 | 56.84 | 52.77 | 2017-12-29 | 09:31:05 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行