中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月5日
2017-12-05 09:27 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 173.79 | 186.39 | 180.01 | 2017-12-05 | 09:25:04 | ||
澳大利亞元 | 503.57 | 487.89 | 507.11 | 507.11 | 502.84 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
巴西里亞爾 | 195.72 | 214.07 | 203.88 | 2017-12-05 | 09:25:04 | ||
加拿大元 | 520.68 | 504.2 | 524.33 | 524.6 | 521.44 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
瑞士法郎 | 669.77 | 649.1 | 674.47 | 676.15 | 671.4 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
丹麥克朗 | 105.13 | 101.88 | 105.97 | 106.18 | 105.43 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
歐元 | 783.02 | 758.63 | 788.52 | 788.52 | 784.6 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
英鎊 | 888.39 | 860.72 | 894.63 | 895.96 | 890.82 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
港幣 | 84.46 | 83.78 | 84.78 | 84.78 | 84.57 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
印尼盧比 | 0.0472 | 0.0506 | 0.0489 | 2017-12-05 | 09:25:04 | ||
印度盧比 | 9.6584 | 10.8914 | 10.2749 | 2017-12-05 | 09:25:04 | ||
日元 | 5.8659 | 5.6831 | 5.9071 | 5.9071 | 5.8762 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
韓國(guó)元 | 0.607 | 0.5856 | 0.6118 | 0.6341 | 0.6082 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
澳門元 | 82.24 | 79.48 | 82.55 | 85.2 | 82.34 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
林吉特 | 163.17 | 164.31 | 162.9 | 2017-12-05 | 09:25:04 | ||
挪威克朗 | 79.28 | 76.83 | 79.92 | 80.08 | 79.46 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
新西蘭元 | 454.64 | 440.61 | 457.84 | 463.45 | 454.3 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
菲律賓比索 | 13.03 | 12.63 | 13.13 | 13.74 | 13.07 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
盧布 | 11.21 | 10.52 | 11.3 | 11.72 | 11.25 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
沙特里亞爾 | 171.49 | 180.41 | 176.29 | 2017-12-05 | 09:25:04 | ||
瑞典克朗 | 78.3 | 75.88 | 78.92 | 79.08 | 78.52 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
新加坡元 | 489.96 | 474.84 | 493.4 | 493.4 | 490.81 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
泰國(guó)銖 | 20.21 | 19.58 | 20.37 | 21 | 20.29 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
土耳其里拉 | 169.95 | 161.62 | 171.31 | 179.64 | 170.61 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
新臺(tái)幣 | 21.27 | 22.94 | 22.04 | 2017-12-05 | 09:25:04 | ||
美元 | 660.31 | 654.89 | 662.96 | 662.96 | 661.13 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
南非蘭特 | 48.72 | 44.98 | 49.06 | 52.8 | 48.89 | 2017-12-05 | 09:25:04 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月27日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月24日 中行人民幣
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月23日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月21日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)