10月08日建行外匯牌價-今日中國建設銀行人民幣外匯牌價一覽表
2016-10-08 13:38 南方財富網(wǎng)
10月08日建行外匯牌價-今日中國建設銀行人民幣外匯牌價一覽表
今日中國建設銀行外匯牌價最新官方報價如下表:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 1 | 6.6603 | 6.6863 | 6.6129 | 6.6863 | 2016-10-08 13:27:00 |
日元 | 1 | 0.064610 | 0.065103 | 0.062762 | 0.065103 | 2016-10-08 13:27:00 |
歐元 | 1 | 7.4512 | 7.5013 | 7.2359 | 7.5013 | 2016-10-08 13:27:00 |
英鎊 | 1 | 8.2655 | 8.3277 | 8.0291 | 8.3277 | 2016-10-08 13:27:00 |
澳大利亞元 | 1 | 5.0451 | 5.0831 | 4.9008 | 5.0831 | 2016-10-08 13:27:00 |
丹麥克朗 | 1 | 1.0011 | 1.0086 | 0.9725 | 1.0086 | 2016-10-08 13:27:00 |
港幣 | 1 | 0.8586 | 0.8617 | 0.8524 | 0.8617 | 2016-10-08 13:27:00 |
韓元 | 1 | 0.005957 | 0.006172 | 0.005790 | 0.006172 | 2016-10-08 13:27:00 |
加拿大元 | 1 | 5.0008 | 5.0385 | 4.8578 | 5.0385 | 2016-10-08 13:27:00 |
挪威克朗 | 1 | 0.8215 | 0.8277 | 0.7980 | 0.8277 | 2016-10-08 13:27:00 |
瑞典克朗 | 1 | 0.7706 | 0.7764 | 0.7486 | 0.7764 | 2016-10-08 13:27:00 |
瑞士法郎 | 1 | 6.8020 | 6.8532 | 6.6075 | 6.8532 | 2016-10-08 13:27:00 |
新加坡元 | 1 | 4.8425 | 4.8789 | 4.7040 | 4.8789 | 2016-10-08 13:27:00 |
注:此數(shù)據(jù)來源于中國建設銀行公開對外公布的牌價信息,僅供參考,不作為投資者實時交易依據(jù)。
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行