中國銀行匯率查詢,6月4日中國銀行匯率一覽
2015-06-04 15:22 南方財富網(wǎng) 2dayisday1.com
中國銀行匯率查詢,6月4日中國銀行匯率一覽
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 476.91 | 462.2 | 480.27 | 480.27 | 476.4 | 2015-06-04 | 15:19:53 |
巴西里亞爾 | 189.9 | 207.7 | 197.49 | 2015-06-04 | 15:19:53 | ||
加拿大元 | 494.95 | 479.67 | 498.93 | 498.93 | 491.04 | 2015-06-04 | 15:19:53 |
瑞士法郎 | 659.44 | 639.08 | 664.74 | 664.74 | 663.17 | 2015-06-04 | 15:19:53 |
丹麥克朗 | 93.07 | 90.19 | 93.81 | 93.81 | 93.55 | 2015-06-04 | 15:19:53 |
歐元 | 694.77 | 673.33 | 699.65 | 699.65 | 690.05 | 2015-06-04 | 15:19:53 |
英鎊 | 947.34 | 918.11 | 954 | 954 | 939.46 | 2015-06-04 | 15:19:53 |
港幣 | 79.84 | 79.2 | 80.14 | 80.14 | 78.89 | 2015-06-04 | 15:19:53 |
印尼盧比 | 0.0453 | 0.0485 | 0.0469 | 2015-06-04 | 15:19:53 | ||
日元 | 4.9731 | 4.8197 | 5.0081 | 5.0081 | 4.9323 | 2015-06-04 | 15:19:53 |
韓國元 | 0.5375 | 0.5829 | 0.5594 | 2015-06-04 | 15:19:53 | ||
澳門元 | 77.64 | 75.03 | 77.93 | 80.43 | 77.66 | 2015-06-04 | 15:19:53 |
林吉特 | 168.01 | 169.19 | 168.01 | 2015-06-04 | 15:19:53 | ||
挪威克朗 | 79.18 | 76.74 | 79.82 | 79.82 | 79.81 | 2015-06-04 | 15:19:53 |
新西蘭元 | 440.58 | 426.99 | 443.68 | 446.33 | 438.67 | 2015-06-04 | 15:19:53 |
菲律賓比索 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.31 | 13.84 | 2015-06-04 | 15:19:53 |
盧布 | 11.23 | 10.55 | 11.33 | 11.33 | 11.37 | 2015-06-04 | 15:19:53 |
瑞典克朗 | 74.14 | 71.85 | 74.74 | 74.74 | 74.61 | 2015-06-04 | 15:19:53 |
新加坡元 | 458.74 | 444.58 | 461.96 | 461.96 | 456.55 | 2015-06-04 | 15:19:53 |
泰國銖 | 18.39 | 17.82 | 18.53 | 19.1 | 18.44 | 2015-06-04 | 15:19:53 |
新臺幣 | 19.45 | 20.85 | 20.13 | 2015-06-04 | 15:19:53 | ||
美元 | 618.94 | 613.98 | 621.42 | 621.42 | 611.64 | 2015-06-04 | 15:19:53 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行