中國銀行匯率:2015年6月3日中國銀行匯率
2015-06-03 15:26 南方財富網(wǎng) 2dayisday1.com
中國銀行匯率:2015年6月3日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 481.3 | 466.45 | 484.68 | 484.68 | 475.7 | 2015-06-03 | 15:26:11 |
巴西里亞爾 | 189.88 | 207.68 | 197.81 | 2015-06-03 | 15:26:11 | ||
加拿大元 | 497.56 | 482.2 | 501.56 | 501.56 | 492.72 | 2015-06-03 | 15:26:11 |
瑞士法郎 | 660.41 | 640.02 | 665.71 | 665.71 | 663.33 | 2015-06-03 | 15:26:11 |
丹麥克朗 | 92.15 | 89.3 | 92.89 | 92.89 | 92.54 | 2015-06-03 | 15:26:11 |
歐元 | 687.74 | 666.52 | 692.58 | 692.58 | 682.98 | 2015-06-03 | 15:26:11 |
英鎊 | 947.79 | 918.54 | 954.45 | 954.45 | 940.07 | 2015-06-03 | 15:26:11 |
港幣 | 79.75 | 79.11 | 80.05 | 80.05 | 78.88 | 2015-06-03 | 15:26:11 |
印尼盧比 | 0.0453 | 0.0485 | 0.0469 | 2015-06-03 | 15:26:11 | ||
日元 | 4.9773 | 4.8237 | 5.0123 | 5.0123 | 4.9413 | 2015-06-03 | 15:26:11 |
韓國元 | 0.5406 | 0.5862 | 0.5598 | 2015-06-03 | 15:26:11 | ||
澳門元 | 77.58 | 74.97 | 77.87 | 80.37 | 77.65 | 2015-06-03 | 15:26:11 |
林吉特 | 167.88 | 169.06 | 168.16 | 2015-06-03 | 15:26:11 | ||
挪威克朗 | 79.04 | 76.6 | 79.68 | 79.68 | 79.05 | 2015-06-03 | 15:26:11 |
新西蘭元 | 443.01 | 429.34 | 446.13 | 448.79 | 439.17 | 2015-06-03 | 15:26:11 |
菲律賓比索 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.33 | 13.87 | 2015-06-03 | 15:26:11 |
盧布 | 11.63 | 10.92 | 11.73 | 11.73 | 11.71 | 2015-06-03 | 15:26:11 |
瑞典克朗 | 73.38 | 71.11 | 73.96 | 73.96 | 73.33 | 2015-06-03 | 15:26:11 |
新加坡元 | 458.59 | 444.44 | 461.81 | 461.81 | 454.76 | 2015-06-03 | 15:26:11 |
泰國銖 | 18.3 | 17.73 | 18.44 | 19.01 | 18.37 | 2015-06-03 | 15:26:11 |
新臺幣 | 19.43 | 20.83 | 20.12 | 2015-06-03 | 15:26:11 | ||
美元 | 618.46 | 613.5 | 620.94 | 620.94 | 611.76 | 2015-06-03 | 15:26:11 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行