中國銀行匯率:2015年5月18日中國銀行匯率
2015-05-18 15:20 南方財富網(wǎng) 2dayisday1.com
中國銀行匯率:2015年5月18日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 494.58 | 479.32 | 498.06 | 498.06 | 491.12 | 2015-05-18 | 15:22:44 |
巴西里亞爾 | 198.8 | 217.43 | 207.02 | 2015-05-18 | 15:22:44 | ||
加拿大元 | 513.22 | 497.37 | 517.34 | 517.34 | 507.79 | 2015-05-18 | 15:22:44 |
瑞士法郎 | 671.21 | 650.49 | 676.61 | 676.61 | 675.84 | 2015-05-18 | 15:22:44 |
丹麥克朗 | 94.33 | 91.42 | 95.09 | 95.09 | 94.97 | 2015-05-18 | 15:22:44 |
歐元 | 704.48 | 682.74 | 709.42 | 709.42 | 700.22 | 2015-05-18 | 15:22:44 |
英鎊 | 969.2 | 939.29 | 976 | 976 | 963.05 | 2015-05-18 | 15:22:44 |
港幣 | 79.88 | 79.24 | 80.18 | 80.18 | 78.8 | 2015-05-18 | 15:22:44 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.0473 | 2015-05-18 | 15:22:44 | ||
日元 | 5.1657 | 5.0063 | 5.2019 | 5.2019 | 5.1315 | 2015-05-18 | 15:22:44 |
韓國元 | 0.5513 | 0.5979 | 0.5714 | 2015-05-18 | 15:22:44 | ||
澳門元 | 77.67 | 75.06 | 77.96 | 80.46 | 77.75 | 2015-05-18 | 15:22:44 |
林吉特 | 172.95 | 174.17 | 173.79 | 2015-05-18 | 15:22:44 | ||
挪威克朗 | 84.15 | 81.55 | 84.83 | 84.83 | 84.62 | 2015-05-18 | 15:22:44 |
新西蘭元 | 459.04 | 444.87 | 462.26 | 465.03 | 456.07 | 2015-05-18 | 15:22:44 |
菲律賓比索 | 13.89 | 13.47 | 14.01 | 14.43 | 13.96 | 2015-05-18 | 15:22:44 |
盧布 | 12.58 | 11.81 | 12.68 | 12.68 | 12.5 | 2015-05-18 | 15:22:44 |
瑞典克朗 | 75.14 | 72.82 | 75.74 | 75.74 | 75.53 | 2015-05-18 | 15:22:44 |
新加坡元 | 467.05 | 452.64 | 470.33 | 470.33 | 463.97 | 2015-05-18 | 15:22:44 |
泰國銖 | 18.45 | 17.88 | 18.59 | 19.16 | 18.52 | 2015-05-18 | 15:22:44 |
新臺幣 | 19.66 | 21.08 | 20.37 | 2015-05-18 | 15:22:44 | ||
美元 | 619.16 | 614.2 | 621.64 | 621.64 | 610.79 | 2015-05-18 | 15:22:44 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行