中國(guó)銀行匯率2015 新,4月24日中國(guó)銀行匯率一覽表
2015-04-24 15:21 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com
中國(guó)銀行匯率2015最新,4月24日中國(guó)銀行匯率一覽表
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 482.08 | 467.2 | 485.46 | 485.46 | 477.4 | 2015-04-24 | 15:13:36 |
巴西里亞爾 | 200.02 | 218.77 | 208.36 | 2015-04-24 | 15:13:36 | ||
加拿大元 | 508.89 | 493.18 | 512.97 | 512.97 | 504.5 | 2015-04-24 | 15:13:36 |
瑞士法郎 | 647.14 | 627.16 | 652.34 | 652.34 | 648.45 | 2015-04-24 | 15:13:36 |
丹麥克朗 | 90 | 87.22 | 90.72 | 90.72 | 89.8 | 2015-04-24 | 15:13:36 |
歐元 | 671.83 | 651.1 | 676.55 | 676.55 | 663.8 | 2015-04-24 | 15:13:36 |
英鎊 | 933.89 | 905.07 | 940.45 | 940.45 | 923.66 | 2015-04-24 | 15:13:36 |
港幣 | 79.8 | 79.16 | 80.1 | 80.1 | 79.02 | 2015-04-24 | 15:13:36 |
印尼盧比 | 0.0462 | 0.0496 | 0.0479 | 2015-04-24 | 15:13:36 | ||
日元 | 5.1799 | 5.0201 | 5.2163 | 5.2163 | 5.1358 | 2015-04-24 | 15:13:36 |
韓國(guó)元 | 0.555 | 0.6018 | 0.5741 | 2015-04-24 | 15:13:36 | ||
澳門(mén)元 | 77.58 | 74.97 | 77.87 | 80.37 | 77.63 | 2015-04-24 | 15:13:36 |
林吉特 | 172.36 | 173.58 | 170.86 | 2015-04-24 | 15:13:36 | ||
挪威克朗 | 79.24 | 76.8 | 79.88 | 79.88 | 79.2 | 2015-04-24 | 15:13:36 |
新西蘭元 | 468.92 | 454.45 | 472.22 | 475.04 | 465.56 | 2015-04-24 | 15:13:36 |
菲律賓比索 | 13.95 | 13.52 | 14.07 | 14.5 | 14.01 | 2015-04-24 | 15:13:36 |
盧布 | 12.29 | 11.54 | 12.39 | 12.39 | 12.06 | 2015-04-24 | 15:13:36 |
瑞典克朗 | 71.76 | 69.55 | 72.34 | 72.34 | 71.67 | 2015-04-24 | 15:13:36 |
新加坡元 | 462.16 | 447.9 | 465.4 | 465.4 | 457.83 | 2015-04-24 | 15:13:36 |
泰國(guó)銖 | 19.03 | 18.45 | 19.19 | 19.77 | 19.1 | 2015-04-24 | 15:13:36 |
新臺(tái)幣 | 19.32 | 20.72 | 20.01 | 2015-04-24 | 15:13:36 | ||
美元 | 618.42 | 613.46 | 620.9 | 620.9 | 612.41 | 2015-04-24 | 15:13:36 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率2015最新,4月24日中國(guó)銀行匯率一覽
- 中國(guó)銀行匯率最新消息:2015年4月23日中國(guó)銀行匯
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún),2015年4月21日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率2015最新,4月20日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率2015最新,4月15日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率,2015年4月14日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率最新,2015年4月13日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率,4月9日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún),2015年4月8日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún),2015年4月7日中國(guó)銀行匯率一覽
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行