中國(guó)銀行匯率查詢,2015年4月8日中國(guó)銀行匯率
2015-04-08 15:30 南方財(cái)富網(wǎng) 2dayisday1.com
中國(guó)銀行匯率查詢,2015年4月8日中國(guó)銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 475.12 | 460.46 | 478.46 | 478.46 | 469.71 | 2015-04-08 | 15:26:29 |
巴西里亞爾 | 190.26 | 208.1 | 198.1 | 2015-04-08 | 15:26:29 | ||
加拿大元 | 496 | 480.68 | 499.98 | 499.98 | 490.96 | 2015-04-08 | 15:26:29 |
瑞士法郎 | 641.77 | 621.96 | 646.93 | 646.93 | 642.08 | 2015-04-08 | 15:26:29 |
丹麥克朗 | 89.86 | 87.08 | 90.58 | 90.58 | 89.88 | 2015-04-08 | 15:26:29 |
歐元 | 671.73 | 651 | 676.45 | 676.45 | 665.38 | 2015-04-08 | 15:26:29 |
英鎊 | 920.51 | 892.1 | 926.97 | 926.97 | 910.98 | 2015-04-08 | 15:26:29 |
港幣 | 79.87 | 79.23 | 80.17 | 80.17 | 79.13 | 2015-04-08 | 15:26:29 |
印尼盧比 | 0.046 | 0.0494 | 0.0477 | 2015-04-08 | 15:26:29 | ||
日元 | 5.1606 | 5.0013 | 5.1968 | 5.1968 | 5.1147 | 2015-04-08 | 15:26:29 |
韓國(guó)元 | 0.5484 | 0.5947 | 0.5667 | 2015-04-08 | 15:26:29 | ||
澳門(mén)元 | 77.57 | 74.96 | 77.86 | 80.36 | 77.6 | 2015-04-08 | 15:26:29 |
林吉特 | 170.13 | 171.33 | 170.9 | 2015-04-08 | 15:26:29 | ||
挪威克朗 | 76.89 | 74.52 | 77.51 | 77.51 | 76.96 | 2015-04-08 | 15:26:29 |
新西蘭元 | 467.64 | 453.21 | 470.92 | 473.74 | 461.9 | 2015-04-08 | 15:26:29 |
菲律賓比索 | 13.88 | 13.46 | 14 | 14.42 | 13.9 | 2015-04-08 | 15:26:29 |
盧布 | 11.37 | 10.68 | 11.47 | 11.47 | 11.23 | 2015-04-08 | 15:26:29 |
瑞典克朗 | 71.52 | 69.31 | 72.1 | 72.1 | 71.57 | 2015-04-08 | 15:26:29 |
新加坡元 | 455.71 | 441.65 | 458.91 | 458.91 | 452.43 | 2015-04-08 | 15:26:29 |
泰國(guó)銖 | 19 | 18.42 | 19.16 | 19.74 | 19.07 | 2015-04-08 | 15:26:29 |
新臺(tái)幣 | 19.29 | 20.67 | 19.96 | 2015-04-08 | 15:26:29 | ||
美元 | 619.01 | 614.05 | 621.49 | 621.49 | 613.45 | 2015-04-08 | 15:26:29 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率查詢,2015年4月8日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢,2015年4月7日中國(guó)銀行匯率一覽
- 中國(guó)銀行匯率走勢(shì)圖:2015年4月1日中國(guó)銀行匯率一
- 中國(guó)銀行匯率查詢,2015年4月1日中國(guó)銀行匯率一覽
- 中國(guó)銀行匯率查詢,2015年3月31日中國(guó)銀行匯率一
- 2015年3月30日中國(guó)銀行匯率最新牌價(jià)一覽表
- 中國(guó)銀行匯率查詢,2015年3月30日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月27日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢,2015年3月26日中國(guó)銀行匯率一
- 中國(guó)銀行匯率查詢,2015年3月25日中國(guó)銀行匯率一
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行