中國銀行匯率:2014年12月25日中國銀行匯率
2014-12-25 15:32 南方財富網(wǎng) 2dayisday1.com
中國銀行匯率:2014年12月25日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 501.48 | 486 | 505 | 505 | 498.15 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
巴西里亞爾 | 220.55 | 241.23 | 230.55 | 2014-12-25 | 15:28:31 | ||
加拿大元 | 531.06 | 514.66 | 535.32 | 535.32 | 526.43 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
瑞士法郎 | 627.17 | 607.81 | 632.21 | 632.21 | 630.07 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
丹麥克朗 | 101.34 | 98.21 | 102.16 | 102.16 | 101.89 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
歐元 | 754.26 | 730.99 | 759.56 | 759.56 | 748.24 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
英鎊 | 960.26 | 930.63 | 967 | 967 | 955.11 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
港幣 | 79.67 | 79.03 | 79.97 | 79.97 | 78.87 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
印尼盧比 | 0.048 | 0.0514 | 0.0499 | 2014-12-25 | 15:28:31 | ||
日元 | 5.1397 | 4.9811 | 5.1759 | 5.1759 | 5.1058 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
韓國元 | 0.5412 | 0.5869 | 0.563 | 2014-12-25 | 15:28:31 | ||
澳門元 | 77.5 | 74.89 | 77.79 | 80.29 | 77.87 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
林吉特 | 176.53 | 177.77 | 175.85 | 2014-12-25 | 15:28:31 | ||
挪威克朗 | 82.91 | 80.35 | 83.57 | 83.57 | 83.32 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
新西蘭元 | 477.66 | 462.92 | 481.02 | 483.89 | 475.23 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
菲律賓比索 | 13.81 | 13.39 | 13.93 | 14.35 | 13.92 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
盧布 | 11.75 | 11.03 | 11.85 | 11.85 | 11.57 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
瑞典克朗 | 79.01 | 76.57 | 79.65 | 79.65 | 79.53 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
新加坡元 | 466.71 | 452.31 | 469.99 | 469.99 | 463.89 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
泰國銖 | 18.76 | 18.19 | 18.92 | 19.49 | 18.91 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
新臺幣 | 18.83 | 20.19 | 19.57 | 2014-12-25 | 15:28:31 | ||
美元 | 618.06 | 613.11 | 620.54 | 620.54 | 612.13 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行