中國銀行匯率:2014年12月24日中國銀行匯率
2014-12-24 15:35 南方財富網 2dayisday1.com
中國銀行匯率:2014年12月24日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盧布 | 11.34 | 10.65 | 11.44 | 11.44 | 11.37 | 2014-12-24 | 15:30:27 |
瑞典克朗 | 79.67 | 77.21 | 80.31 | 80.31 | 79.93 | 2014-12-24 | 15:30:27 |
新加坡元 | 468.19 | 453.74 | 471.47 | 471.47 | 463.71 | 2014-12-24 | 15:30:27 |
泰國銖 | 18.84 | 18.26 | 19 | 19.58 | 18.93 | 2014-12-24 | 15:30:27 |
新臺幣 | 18.84 | 20.2 | 19.54 | 2014-12-24 | 15:30:27 | ||
美元 | 620.77 | 615.79 | 623.25 | 623.25 | 612.47 | 2014-12-24 | 15:30:27 |
澳大利亞元 | 502.97 | 487.45 | 506.51 | 506.51 | 498.42 | 2014-12-24 | 15:26:29 |
巴西里亞爾 | 221.64 | 242.42 | 231.04 | 2014-12-24 | 15:26:29 | ||
加拿大元 | 533.54 | 517.07 | 537.82 | 537.82 | 527.11 | 2014-12-24 | 15:26:29 |
瑞士法郎 | 627.94 | 608.55 | 632.98 | 632.98 | 630.81 | 2014-12-24 | 15:26:29 |
丹麥克朗 | 101.46 | 98.33 | 102.28 | 102.28 | 101.85 | 2014-12-24 | 15:26:29 |
歐元 | 755.24 | 731.93 | 760.54 | 760.54 | 748.48 | 2014-12-24 | 15:26:29 |
英鎊 | 962.43 | 932.73 | 969.19 | 969.19 | 953.68 | 2014-12-24 | 15:26:29 |
港幣 | 80.02 | 79.38 | 80.32 | 80.32 | 78.95 | 2014-12-24 | 15:26:29 |
印尼盧比 | 0.0482 | 0.0516 | 0.0499 | 2014-12-24 | 15:26:29 | ||
日元 | 5.15 | 4.9911 | 5.1862 | 5.1862 | 5.0975 | 2014-12-24 | 15:26:29 |
韓國元 | 0.5445 | 0.5905 | 0.5633 | 2014-12-24 | 15:26:29 | ||
澳門元 | 77.86 | 75.24 | 78.15 | 80.66 | 78 | 2014-12-24 | 15:26:29 |
林吉特 | 177.29 | 178.53 | 175.92 | 2014-12-24 | 15:26:29 | ||
挪威克朗 | 83.36 | 80.78 | 84.02 | 84.02 | 83.81 | 2014-12-24 | 15:26:29 |
新西蘭元 | 478.99 | 464.21 | 482.35 | 485.24 | 474.57 | 2014-12-24 | 15:26:29 |
菲律賓比索 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.4 | 13.93 | 2014-12-24 | 15:26:29 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行