人民幣牌價(jià)今日價(jià)格2022年1月24日
2022-01-24 11:06 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 日期 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 855.800 | 829.210 | 862.110 | 865.920 | 859.280 | 2022-01-24 | 10:56:17 |
港幣 | 81.160 | 80.510 | 81.480 | 81.480 | 81.420 | 2022-01-24 | 10:56:17 |
美元 | 632.010 | 626.870 | 634.690 | 634.690 | 634.110 | 2022-01-24 | 10:56:17 |
瑞士法郎 | 690.730 | 669.420 | 695.590 | 698.570 | 694.810 | 2022-01-24 | 10:56:17 |
新加坡元 | 469.270 | 454.790 | 472.570 | 474.920 | 471.490 | 2022-01-24 | 10:56:17 |
瑞典克朗 | 68.540 | 66.430 | 69.100 | 69.430 | 68.970 | 2022-01-24 | 10:56:17 |
丹麥克朗 | 96.020 | 93.060 | 96.800 | 97.260 | 96.600 | 2022-01-24 | 10:56:17 |
挪威克朗 | 70.930 | 68.740 | 71.490 | 71.840 | 71.290 | 2022-01-24 | 10:56:17 |
日元 | 5.543 | 5.371 | 5.584 | 5.593 | 5.574 | 2022-01-24 | 10:56:17 |
加拿大元 | 502.410 | 486.540 | 506.110 | 508.340 | 504.360 | 2022-01-24 | 10:56:17 |
澳大利亞元 | 453.270 | 439.180 | 456.600 | 458.630 | 455.530 | 2022-01-24 | 10:56:17 |
歐元 | 715.320 | 693.090 | 720.590 | 722.910 | 719.050 | 2022-01-24 | 10:56:17 |
澳門元 | 78.890 | 76.250 | 79.200 | 81.840 | 79.030 | 2022-01-24 | 10:56:17 |
菲律賓比索 | 12.270 | 11.850 | 12.410 | 12.970 | 12.350 | 2022-01-24 | 10:56:17 |
泰國銖 | 19.110 | 18.520 | 19.270 | 19.880 | 19.230 | 2022-01-24 | 10:56:17 |
新西蘭元 | 424.080 | 410.990 | 427.060 | 432.930 | 425.900 | 2022-01-24 | 10:56:17 |
韓國元 | 0.528 | 0.510 | 0.533 | 0.552 | 0.531 | 2022-01-24 | 10:56:17 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
- 今日匯率查詢(3月30日)今日最新即期外匯牌
- 今日匯率查詢(2016年3月29日)今日最新即期
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)_最新查詢:3月23日最新即期
- 今日匯率查詢-2016年3月3日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢-2016年3月2日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢-(2016年2月29日)今日匯率換算
- 今日外匯牌價(jià):11月30日今日外匯牌價(jià)最新外匯
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月9日今日外匯牌價(jià)最新
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月5日今日外匯牌價(jià)最新
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月4日今日外匯牌價(jià)最新
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌