今日人民幣匯率牌價(jià)人民幣牌價(jià)表2022年1月19日
2022-01-19 11:35 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 日期 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 860.780 | 834.030 | 867.120 | 870.950 | 865.100 | 2022-01-19 | 11:34:48 |
港幣 | 81.360 | 80.710 | 81.680 | 81.680 | 81.650 | 2022-01-19 | 11:34:48 |
美元 | 633.960 | 628.800 | 636.640 | 636.640 | 636.240 | 2022-01-19 | 11:34:48 |
瑞士法郎 | 690.290 | 668.980 | 695.130 | 698.110 | 693.630 | 2022-01-19 | 11:32:25 |
新加坡元 | 468.380 | 453.930 | 471.680 | 474.030 | 471.080 | 2022-01-19 | 11:34:48 |
瑞典克朗 | 69.170 | 67.040 | 69.730 | 70.060 | 69.630 | 2022-01-19 | 11:34:48 |
丹麥克朗 | 96.250 | 93.280 | 97.030 | 97.490 | 96.830 | 2022-01-19 | 11:34:48 |
挪威克朗 | 71.840 | 69.620 | 72.420 | 72.760 | 72.240 | 2022-01-19 | 11:34:48 |
日元 | 5.526 | 5.354 | 5.566 | 5.575 | 5.552 | 2022-01-19 | 11:34:48 |
加拿大元 | 506.250 | 490.270 | 509.990 | 512.240 | 508.790 | 2022-01-19 | 11:32:25 |
澳大利亞元 | 454.730 | 440.600 | 458.080 | 460.110 | 457.300 | 2022-01-19 | 11:32:25 |
歐元 | 716.950 | 694.670 | 722.240 | 724.560 | 720.600 | 2022-01-19 | 11:34:48 |
澳門元 | 79.080 | 76.430 | 79.390 | 82.040 | 79.210 | 2022-01-19 | 11:34:48 |
菲律賓比索 | 12.270 | 11.850 | 12.410 | 12.970 | 12.350 | 2022-01-19 | 11:34:48 |
泰國銖 | 19.030 | 18.450 | 19.190 | 19.790 | 19.210 | 2022-01-19 | 11:34:48 |
新西蘭元 | 428.930 | 415.700 | 431.950 | 437.890 | 430.920 | 2022-01-19 | 11:34:48 |
韓國元 | 0.530 | 0.511 | 0.534 | 0.554 | 0.534 | 2022-01-19 | 11:34:48 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
- 今日匯率查詢(3月30日)今日最新即期外匯牌
- 今日匯率查詢(2016年3月29日)今日最新即期
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)_最新查詢:3月23日最新即期
- 今日匯率查詢-2016年3月3日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢-2016年3月2日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢-(2016年2月29日)今日匯率換算
- 今日外匯牌價(jià):11月30日今日外匯牌價(jià)最新外匯
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月9日今日外匯牌價(jià)最新
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月5日今日外匯牌價(jià)最新
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月4日今日外匯牌價(jià)最新
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌