您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 個(gè)股分析 >> 正文
南方財(cái)富搜索

煤化工股票有哪些?

2009-4-20 23:16:53   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    
代碼 名稱 最新 漲跌 漲幅 買入價(jià) 賣出價(jià) 現(xiàn)量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
000707 雙環(huán)科技 8.90  0.81  10.01%  8.90  0.00  664  536466  46973  8.17  8.09  8.90  8.17 
600426 華魯恒升 17.48  1.57  9.87%  17.48  17.49  28  198368  33630  16.03  15.91  17.50  16.03 
000627 天茂集團(tuán) 5.54  0.26  4.92%  5.54  5.55  5403  314895  17013  5.20  5.28  5.58  5.15 
000683 遠(yuǎn)興能源 10.32  0.36  3.61%  10.32  10.33  2163  255165  25877  9.90  9.96  10.37  9.80 
000912 瀘 天 化 11.01  0.33  3.09%  11.01  11.02  1412  101481  11060  10.61  10.68  11.06  10.55 
600227 赤天化  9.70  0.28  2.97%  9.70  9.71  533  156508  15000  9.37  9.42  9.70  9.31 
600063 皖維高新 9.19  0.25  2.80%  9.17  9.18  0  230327  20732  8.78  8.94  9.32  8.62 
600725 云維股份 15.38  0.39  2.60%  15.37  15.38  0  64344  9836  14.97  14.99  15.59  14.80 
000830 魯西化工 5.13  0.13  2.60%  5.13  5.14  4896  317842  16128  4.98  5.00  5.18  4.92 
600392 太工天成 17.37  0.44  2.60%  17.35  17.39  0  48440  8333  16.90  16.93  17.59  16.60 
600740 山西焦化 6.63  0.15  2.31%  6.63  6.64  0  272471  17908  6.41  6.48  6.69  6.40 
600408 安泰集團(tuán) 5.74  0.11  1.95%  5.74  5.75  1067  352088  19996  5.53  5.63  5.75  5.50 
600423 柳化股份 11.21  0.15  1.36%  11.20  11.21  3  102019  11364  10.97  11.06  11.25  10.87 
000755 山西三維 8.31  0.11  1.34%  8.31  8.32  2683  194022  15836  8.05  8.20  8.36  7.95 
600509 天富熱電 9.22  0.12  1.32%  9.25  9.26  0  198347  18311  9.08  9.10  9.40  9.01 
600123 蘭花科創(chuàng) 28.86  -0.09  -0.31%  28.88  28.89  0  100862  29197  28.60  28.95  29.51  28.23 
600096 云天化  26.29  -0.14  -0.53%  26.30  26.31  0  244623  64363  26.25  26.43  26.67  26.00 
(責(zé)任編輯:張?jiān)墸?/td>
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
財(cái)經(jīng)新聞24小時(shí)排行
證券導(dǎo)讀
熱圖推薦