代碼 名稱 漲跌幅 最新價 漲跌額 買入價 賣出價 成交量 成交額 今開盤 昨收盤 最高價 最低價 關注
sz000581 威孚高科 3.09% 10.000 0.30 10.00 10.01 219873.37 21632.78 9.70 9.70 10.08 9.47 關注
sz000619 海螺型材 5.34% 7.690 0.39 7.68 7.69 120593.23 9013.31 7.30 7.30 7.88 7.14 關注
sz000915 山大華特 2.81% 6.230 0.17 6.23 6.24 71261.01 4425.83 6.11 6.06 6.30 6.02 關注
sz002050 三花股份 1.88% 16.220 0.30 16.22 16.23 26444.74 4290.08 16.00 15.92 16.40 15.92 關注
sz002076 雪 萊 特 2.23% 8.240 0.18 8.23 8.24 48953.75 4009.31 8.01 8.06 8.31 7.89 關注
sz002082 棟梁新材 4.38% 7.860 0.33 7.86 7.87 57820.28 4501.56 7.62 7.53 7.92 7.54 關注
sz002088 魯陽股份 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.38 0.00 0.00 關注
sz002121 科陸電子 7.09% 28.380 1.88 28.38 28.39 13486.91 3718.72 26.52 26.50 28.41 26.40 關注
sz002123 榮信股份 2.84% 28.280 0.78 28.28 28.29 46745.67 13172.39 27.98 27.50 28.78 27.50 關注
sz002163 中航三鑫 10.02% 13.290 1.21 13.29 0.00 132543.32 17231.44 12.30 12.08 13.29 11.91 關注
sz002169 智光電氣 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.03 0.00 0.00 關注
sh122002 07華能G1 0.00% 0.000 0.00 105.01 107.48 0.00 0.00 0.00 106.10 0.00 0.00 關注
sh122003 07華能G2 -0.55% 105.880 -0.59 105.88 106.19 0.05 0.53 105.60 106.47 105.88 105.60 關注
sh122004 07華能G3 0.84% 114.000 0.95 110.08 113.98 0.02 0.22 109.98 113.05 114.00 109.98 關注
sh122008 08華能G1 -0.31% 105.970 -0.33 105.50 106.26 2.42 25.46 107.58 106.30 107.58 104.35 關注
sz200581 蘇威孚B 4.00% 4.680 0.18 4.68 4.69 16570.73 764.35 4.55 4.50 4.78 4.45 關注
sh600011 華能國際 0.65% 7.780 0.05 7.77 7.78 271891.47 20995.07 7.78 7.73 7.78 7.65 關注
sh600075 新疆天業(yè) 2.31% 7.520 0.17 7.52 7.53 101286.80 7562.17 7.41 7.35 7.56 7.30 關注
sh600202 哈空調(diào) 2.44% 16.350 0.39 16.35 16.36 46694.85 7624.11 16.04 15.96 16.57 15.98 關注
sh600268 國電南自 2.48% 13.630 0.33 13.62 13.66 38898.55 5282.50 13.44 13.30 13.82 13.20 關注
sh600338 ST珠峰 4.98% 8.850 0.42 8.85 0.00 13093.27 1158.75 8.85 8.43 8.85 8.85 關注
sh600352 浙江龍盛 5.92% 14.140 0.79 14.14 14.15 312277.00 43294.71 13.41 13.35 14.25 13.35 關注
sh600360 華微電子 2.80% 5.510 0.15 5.50 5.51 215635.45 11733.91 5.37 5.36 5.56 5.29 關注
sh600388 龍凈環(huán)保 4.67% 20.610 0.92 20.60 20.61 85827.22 17545.50 19.85 19.69 20.92 19.72 關注
sh600475 華光股份 3.28% 11.030 0.35 10.98 11.00 87238.93 9602.98 10.71 10.68 11.25 10.71 關注
sh600517 置信電氣 2.79% 22.080 0.60 22.07 22.08 38713.81 8545.20 21.55 21.48 22.50 21.37 關注
sh600526 菲達環(huán)保 3.49% 11.850 0.40 11.85 11.86 37324.26 4368.62 11.50 11.45 11.96 11.41 關注
sh600563 法拉電子 3.32% 10.590 0.34 10.56 10.60 31765.15 3344.47 10.32 10.25 10.74 10.22 關注
sh600590 泰豪科技 9.85% 10.260 0.92 10.25 10.26 208676.98 20948.30 9.41 9.34 10.27 9.30 關注
sh600636 三愛富 1.63% 8.100 0.13 8.10 8.11 187404.07 15002.65 7.98 7.97 8.25 7.79 關注
sh600703 三安光電 8.37% 29.270 2.26 29.25 29.29 40356.26 11437.63 27.00 27.01 29.35 26.58 關注
sh600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 2.76% 6.340 0.17 6.34 6.35 121166.78 7614.25 6.18 6.17 6.42 6.13 關注
sh600966 博匯紙業(yè) 2.45% 7.930 0.19 7.92 7.93 235858.40 18601.86 7.85 7.74 8.00 7.75 關注
代碼 名稱 漲跌幅 最新價 漲跌額 買入價 賣出價 成交量 成交額 今開盤 昨收盤 最高價 最低價 關注
(南方財富網(wǎng)個股頻道)
(責任編輯:張曉軒)