sh600085 同仁堂 26.44 +0.532% 26.28 0.93% 48.248 137.71
sh600161 天壇生物 23.61 -0.548% 23.70 1.29% 57.585 115.28
sh600216 浙江醫(yī)藥 35.82 +0.112% 35.81 1.44% 13.267 161.18
sh600267 海正藥業(yè) 31.89 +0.599% 31.56 1.93% 52.973 154.28
sh600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 15.10 -1.629% 15.19 26.88% 79.474 17.67
sh600518 康美藥業(yè) 15.73 -0.380% 15.91 0.79% 50.906 266.52
sh600812 華北制藥 10.95 -1.882% 11.18 3.54% -29.435 112.63
sz000078 海王生物 13.65 -0.438% 13.56 6.86% 629.032 89.07
sz000513 麗珠集團 39.37 -2.356% 40.50 1.05% 24.453 69.95
sz002007 華蘭生物 50.48 -1.194% 51.16 0.87% 29.877 290.87
sz002166 萊茵生物 33.90 -1.853% 33.90 15.74% 308.182 27.55
sz002252 上海萊士 48.75 -0.874% 49.45 3.93% 57.353 19.50
sz300006 萊美藥業(yè) 28.80 -2.768% 29.30 9.55% 52.364 6.62 (南方財富網(wǎng)個股頻道)
(責任編輯:張曉軒)